RIA Stengeventiler - Datablad
1. Modelloversikt
Betegnelse | Dimensjon [mm] | Maks trykk | Medium | Betjening | Detaljer | Datablad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SVL | DN100-300 | 1-2 bar, 1-sidet | spillvann overvann | trekkstang | ||
![]() | RVL | DN100-350 | 1-2 bar, 2-sidet | overvann | trekkstang | ||
![]() | FVL | DN100-300 | 1-2 bar, 1-sidet | overvann | trekkstang | ||
![]() | SVLT | DN100-300 | 4-6 bar, 1-sidet | spillvann overvann | trekkstang | ||
![]() | SVM-TG | DN100-600 | 0,5-6 bar, 1-sidet | spillvann overvann | ikke stigende spindel | ||
![]() | SVM-TG | DN700-1200 | 0,5-6 bar, 1-sidet | spillvann overvann | ikke stigende spindel | ||
![]() | RVM-TG | DN100-800 | 1-6 bar, 2-sidet | overvann | ikke stigende spindel |
SVL
Last ned Datablad
alle mål i [mm]
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt (kg) | Trykk (bar) | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVL0110-316 | 100 | 110 | 96,8 | 192 | 342 | 97 | 245 | 60 | 343 | 174 | 169 | 68 | 4,7 | 2 | SDR 17 |
SVL0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 358 | 174 | 184 | 68 | 5,7 | 2 | SDR 17 |
SVL0160-316 | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 388 | 184 | 204 | 68 | 7,7 | 2 | SDR 26 |
SVL0200-316 | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 140 | 378 | 60 | 435 | 209 | 226 | 68 | 9,9 | 1 | SDR 26 |
SVL0250-316 | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 513 | 234 | 279 | 68 | 13,3 | 1 | SDR 33 |
SVL0315-316 | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 197 | 549 | 60 | 668 | 314 | 354 | 78 | 23 | 1 | SDR 33 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt (kg) | Trykk (bar) | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVL0110-DUPL | 100 | 110 | 96,8 | 192 | 342 | 97 | 245 | 60 | 343 | 174 | 169 | 68 | 4,7 | 2 | SDR 17 |
SVL0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 358 | 174 | 184 | 68 | 5,7 | 2 | SDR 17 |
SVL0160-DUPL | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 388 | 184 | 204 | 68 | 7,7 | 2 | SDR 26 |
SVL0200-DUPL | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 140 | 378 | 60 | 435 | 209 | 226 | 68 | 9,9 | 1 | SDR 26 |
SVL0250-DUPL | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 513 | 234 | 279 | 68 | 13,3 | 1 | SDR 33 |
SVL0315-DUPL | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 197 | 549 | 60 | 668 | 314 | 354 | 78 | 23 | 1 | SDR 33 |
RVL
Last ned Datablad
alle mål i [mm]
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt [kg] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVL0110-316 | 100 | 110 | 96,4 | 192 | 341 | 96 | 245 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 4,7 | 2 | SDR17 |
RVL0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 5,7 | 2 | SDR17 |
RVL0160-316 | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 368 | 184 | 184 | 68 | 7,7 | 2 | SDR26 |
RVL0200-316 | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 135 | 383 | 60 | 400 | 209 | 209 | 68 | 9,9 | 1 | SDR26 |
RVL0250-316 | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 400 | 234 | 234 | 68 | 13,3 | 1 | SDR33 |
RVL0315-316 | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 195 | 551 | 60 | 600 | 314 | 314 | 78 | 23 | 1 | SDR33 |
RVL0355-316 | 355 | 355 | 327,8 | 435 | 833 | 220 | 613 | 60 | 678 | 339 | 339 | 78 | 30,5 | 1 | SDR33 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt [kg] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVL0110-DUPL | 100 | 110 | 96,4 | 192 | 341 | 96 | 245 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 4,7 | 2 | SDR17 |
RVL0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 5,7 | 2 | SDR17 |
RVL0160-DUPL | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 368 | 184 | 184 | 68 | 7,7 | 2 | SDR26 |
RVL0200-DUPL | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 135 | 383 | 60 | 400 | 209 | 209 | 68 | 9,9 | 1 | SDR26 |
RVL0250-DUPL | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 400 | 234 | 234 | 68 | 13,3 | 1 | SDR33 |
RVL0315-DUPL | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 195 | 551 | 60 | 600 | 314 | 314 | 78 | 23 | 1 | SDR33 |
RVL0355-DUPL | 355 | 355 | 327,8 | 435 | 833 | 220 | 613 | 60 | 678 | 339 | 339 | 78 | 30,5 | 1 | SDR33 |
FVL
Last ned Datablad
alle mål i [mm]
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt [kg] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVL0110-316 | 100 | 110 | 96,4 | 192 | 341 | 96 | 245 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 4,7 | 2 | SDR17 |
FVL0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 5,7 | 2 | SDR17 |
FVL0160-316 | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 368 | 184 | 184 | 68 | 7,7 | 2 | SDR26 |
FVL0200-316 | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 135 | 383 | 60 | 400 | 209 | 209 | 68 | 9,9 | 1 | SDR26 |
FVL0250-316 | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 400 | 234 | 234 | 68 | 13,3 | 1 | SDR33 |
FVL0315-316 | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 195 | 551 | 60 | 600 | 314 | 314 | 78 | 23 | 1 | SDR33 |
FVL0355-316 | 355 | 355 | 327,8 | 435 | 833 | 220 | 613 | 60 | 678 | 339 | 339 | 78 | 30,5 | 1 | SDR33 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt [kg] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVL0110-DUPL | 100 | 110 | 96,4 | 192 | 341 | 96 | 245 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 4,7 | 2 | SDR17 |
FVL0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 208 | 369 | 103 | 266 | 60 | 348 | 174 | 174 | 68 | 5,7 | 2 | SDR17 |
FVL0160-DUPL | 150 | 160 | 147,6 | 243 | 443 | 122 | 321 | 60 | 368 | 184 | 184 | 68 | 7,7 | 2 | SDR26 |
FVL0200-DUPL | 200 | 200 | 184,6 | 280 | 518 | 135 | 383 | 60 | 400 | 209 | 209 | 68 | 9,9 | 1 | SDR26 |
FVL0250-DUPL | 250 | 250 | 234,6 | 330 | 618 | 165 | 453 | 60 | 400 | 234 | 234 | 68 | 13,3 | 1 | SDR33 |
FVL0315-DUPL | 300 | 315 | 295,6 | 395 | 746 | 195 | 551 | 60 | 600 | 314 | 314 | 78 | 23 | 1 | SDR33 |
FVL0355-DUPL | 355 | 355 | 327,8 | 435 | 833 | 220 | 613 | 60 | 678 | 339 | 339 | 78 | 30,5 | 1 | SDR33 |
SVLT
Last ned Datablad
alle mål i [mm]
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt (kg) | Trykk (bar) | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLT0110-316 | 100 | 110 | 96,8 | 207 | 379 | 100 | 279 | 60 | 376 | 178 | 198 | 96 | 10,1 | 6 | SDR 17 |
SVLT0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 222 | 411 | 110 | 301 | 60 | 376 | 178 | 198 | 96 | 10,3 | 6 | SDR 17 |
SVLT0160-316 | 150 | 160 | 141 | 251 | 477 | 122 | 355 | 60 | 400 | 198 | 218 | 96 | 13,9 | 6 | SDR 17 |
SVLT0200-316 | 200 | 200 | 176,2 | 286 | 536 | 138 | 398 | 60 | 400 | 213 | 233 | 96 | 18,5 | 6 | SDR 17 |
SVLT0250-316 | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 633 | 163 | 470 | 60 | 596 | 288 | 308 | 96 | 25,9 | 6 | SDR 17 |
SVLT0315-316 | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 731 | 183 | 546 | 60 | 600 | 313 | 333 | 96 | 36,9 | 4 | SDR 17 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | M | Vekt (kg) | Trykk (bar) | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLT0110-DUPL | 100 | 110 | 96,8 | 207 | 379 | 100 | 279 | 60 | 376 | 178 | 198 | 96 | 10,1 | 6 | SDR 17 |
SVLT0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 222 | 411 | 110 | 301 | 60 | 376 | 178 | 198 | 96 | 10,3 | 6 | SDR 17 |
SVLT0160-DUPL | 150 | 160 | 141 | 251 | 477 | 122 | 355 | 60 | 400 | 198 | 218 | 96 | 13,9 | 6 | SDR 17 |
SVLT0200-DUPL | 200 | 200 | 176,2 | 286 | 536 | 138 | 398 | 60 | 400 | 213 | 233 | 96 | 18,5 | 6 | SDR 17 |
SVLT0250-DUPL | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 633 | 163 | 470 | 60 | 596 | 288 | 308 | 96 | 25,9 | 6 | SDR 17 |
SVLT0315-DUPL | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 731 | 183 | 546 | 60 | 600 | 313 | 333 | 96 | 36,9 | 4 | SDR 17 |
SVM-TG (DN100-600)
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | Vekt [kg] | Moment [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM-TG0110-316 | 100 | 110 | 96,8 | 207 | 379 | 99 | 280 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 150 | 10 | 5 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 222 | 411 | 110 | 301 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 150 | 11 | 7 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0160-316 | 150 | 160 | 141 | 251 | 477 | 122 | 355 | 120 | 400 | 198 | 218 | 162 | 16 | 150 | 14 | 11 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0200-316 | 200 | 200 | 176,2 | 286 | 536 | 135 | 401 | 120 | 400 | 213 | 233 | 162 | 16 | 200 | 19 | 16 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0250-316 | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 633 | 158 | 475 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 26 | 22 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0315-316 | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 731 | 182 | 549 | 120 | 600 | 313 | 333 | 162 | 16 | 250 | 37 | 31 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0400-316 | 400 | 400 | 369,4 | 476 | 916 | 228 | 688 | 150 | 796 | 413 | 433 | 164 | 18 | 250 | 56 | 22 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0450-316 | 450 | 450 | 415,6 | 535 | 1030 | 260 | 770 | 150 | 796 | 413 | 433 | 220 | 18 | 250 | 67 | 26 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0500-316 | 500 | 500 | 461,8 | 585 | 1078 | 273 | 805 | 150 | 806 | 447 | 458 | 230 | 18 | 300 | 89 | 45 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0560-316 | 560 | 560 | 517,2 | 630 | 1256 | 330 | 926 | 250 | 1006 | 498 | 508 | 230 | 25 | 300 | 146 | 56 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0630-316 | 600 | 630 | 581,8 | 715 | 1353 | 340 | 1018 | 250 | 1006 | 498 | 508 | 230 | 25 | 300 | 148 | 64 | 2 | SDR26 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | Vekt [kg] | Moment [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM-TG0110-DUPL | 100 | 110 | 96,8 | 207 | 379 | 99 | 280 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 150 | 10 | 5 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 222 | 411 | 110 | 301 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 150 | 11 | 7 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0160-DUPL | 150 | 160 | 141 | 251 | 477 | 122 | 355 | 120 | 400 | 198 | 218 | 162 | 16 | 150 | 14 | 11 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0200-DUPL | 200 | 200 | 176,2 | 286 | 536 | 135 | 401 | 120 | 400 | 213 | 233 | 162 | 16 | 200 | 19 | 16 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0250-DUPL | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 633 | 158 | 475 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 26 | 22 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0315-DUPL | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 731 | 182 | 549 | 120 | 600 | 313 | 333 | 162 | 16 | 250 | 37 | 31 | 6 | SDR17 |
SVM-TG0400-DUPL | 400 | 400 | 369,4 | 476 | 916 | 228 | 688 | 150 | 796 | 413 | 433 | 164 | 18 | 250 | 56 | 22 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0450-DUPL | 450 | 450 | 415,6 | 535 | 1030 | 260 | 770 | 150 | 796 | 413 | 433 | 220 | 18 | 250 | 67 | 26 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0500-DUPL | 500 | 500 | 461,8 | 585 | 1078 | 273 | 805 | 150 | 806 | 447 | 458 | 230 | 18 | 300 | 89 | 45 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0560-DUPL | 560 | 560 | 517,2 | 630 | 1256 | 330 | 926 | 250 | 1006 | 498 | 508 | 230 | 25 | 300 | 146 | 56 | 2 | SDR26 |
SVM-TG0630-DUPL | 600 | 630 | 581,8 | 715 | 1353 | 340 | 1018 | 250 | 1006 | 498 | 508 | 230 | 25 | 300 | 148 | 64 | 2 | SDR26 |
SVM-TG (DN700-1200)
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | Vekt [kg] | Mom [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM-TG0710-316 | 700 | 710 | 655,6 | 800 | 1578 | 408 | 1165 | 250 | 1154 | 548 | 606 | 220 | 25 | 375 | 203 | 40 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG0800-316 | 800 | 800 | 738,8 | 900 | 1768 | 480 | 1283 | 250 | 1278 | 610 | 668 | 210 | 25 | 400 | 264 | 51 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG0900-316 | 900 | 900 | 831,2 | 1000 | 1923 | 520 | 1423 | 250 | 1398 | 670 | 728 | 210 | 25 | 400 | 341 | 65 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG1000-316 | 1000 | 1000 | 923,6 | 1100 | 2195 | 600 | 1595 | 250 | 1530 | 740 | 790 | 230 | 30 | 400 | 570 | 47 | 0,5 | SDR 26 |
SVM-TG1200-316 | 1200 | 1200 | 1108,2 | 1300 | 2553 | 700 | 1853 | 300 | 1738 | 838 | 900 | 250 | 30 | 400 | 689 | 67 | 0,5 | SDR 26 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | Vekt [kg] | Mom [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM-TG0710-DUPL | 700 | 710 | 655,6 | 800 | 1578 | 408 | 1165 | 250 | 1154 | 548 | 606 | 220 | 25 | 375 | 203 | 40 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG0800-DUPL | 800 | 800 | 738,8 | 900 | 1768 | 480 | 1283 | 250 | 1278 | 610 | 668 | 210 | 25 | 400 | 264 | 51 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG0900-DUPL | 900 | 900 | 831,2 | 1000 | 1923 | 520 | 1423 | 250 | 1398 | 670 | 728 | 210 | 25 | 400 | 341 | 65 | 1 | SDR 26 |
SVM-TG1000-DUPL | 1000 | 1000 | 923,6 | 1100 | 2195 | 600 | 1595 | 250 | 1530 | 740 | 790 | 230 | 30 | 400 | 570 | 47 | 0,5 | SDR 26 |
SVM-TG1200-DUPL | 1200 | 1200 | 1108,2 | 1300 | 2553 | 700 | 1853 | 300 | 1738 | 838 | 900 | 250 | 30 | 400 | 689 | 67 | 0,5 | SDR 26 |
RVM-TG
Spjeld i 316
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | vekt [kg] | Moment [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVM-TG0110-316 | 100 | 110 | 96,8 | 206 | 382 | 99 | 283 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 160 | 10 | 5 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0125-316 | 125 | 125 | 110,2 | 220 | 414 | 110 | 304 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 160 | 11 | 7 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0160-316 | 150 | 160 | 141 | 250 | 480 | 122 | 358 | 120 | 396 | 188 | 208 | 162 | 16 | 200 | 14 | 11 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0200-316 | 200 | 200 | 176,2 | 285 | 539 | 138 | 401 | 120 | 396 | 188 | 208 | 162 | 16 | 200 | 19 | 16 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0250-316 | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 636 | 158 | 478 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 26 | 22 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0315-316 | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 735 | 182 | 553 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 37 | 31 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0400-316 | 400 | 400 | 369,4 | 486 | 925 | 228 | 697 | 120 | 796 | 388 | 408 | 164 | 18 | 315 | 56 | 22 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0450-316 | 450 | 450 | 415,6 | 545 | 1030 | 259 | 770 | 120 | 796 | 388 | 408 | 164 | 18 | 315 | 67 | 26 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0500-316 | 500 | 500 | 461,8 | 595 | 1087 | 273 | 814 | 120 | 796 | 393 | 403 | 218 | 18 | 315 | 89 | 45 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0560-316 | 560 | 560 | 517,2 | 630 | 1256 | 330 | 926 | 180 | 996 | 493 | 503 | 228 | 25 | 400 | 146 | 56 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0630-316 | 600 | 630 | 581,8 | 719 | 1350 | 342 | 1008 | 200 | 1006 | 498 | 508 | 228 | 25 | 400 | 148 | 64 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0710-316 | 700 | 710 | 655,6 | 812 | 1558 | 408 | 1150 | 200 | 1122 | 556 | 566 | 218 | 25 | 400 | 203 | 41 | 1 | SDR26 |
RVM-TG0800-316 | 800 | 800 | 738,8 | 912 | 1768 | 480 | 1288 | 200 | 1246 | 618 | 628 | 208 | 25 | 400 | 264 | 52 | 1 | SDR26 |
Spjeld i Duplex
Produktnr | DN | Ø | Di | B | H | C | h | G | L | Lu | Li | T | ØS | ØR | vekt [kg] | Moment [Nm] | Trykk [bar] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVM-TG0110-DUPL | 100 | 110 | 96,8 | 206 | 382 | 99 | 283 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 160 | 10 | 5 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0125-DUPL | 125 | 125 | 110,2 | 220 | 414 | 110 | 304 | 120 | 376 | 178 | 198 | 162 | 16 | 160 | 11 | 7 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0160-DUPL | 150 | 160 | 141 | 250 | 480 | 122 | 358 | 120 | 396 | 188 | 208 | 162 | 16 | 200 | 14 | 11 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0200-DUPL | 200 | 200 | 176,2 | 285 | 539 | 138 | 401 | 120 | 396 | 188 | 208 | 162 | 16 | 200 | 19 | 16 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0250-DUPL | 250 | 250 | 220,4 | 330 | 636 | 158 | 478 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 26 | 22 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0315-DUPL | 300 | 315 | 277,6 | 386 | 735 | 182 | 553 | 120 | 596 | 288 | 308 | 162 | 16 | 250 | 37 | 31 | 6 | SDR17 |
RVM-TG0400-DUPL | 400 | 400 | 369,4 | 486 | 925 | 228 | 697 | 120 | 796 | 388 | 408 | 164 | 18 | 315 | 56 | 22 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0450-DUPL | 450 | 450 | 415,6 | 545 | 1030 | 259 | 770 | 120 | 796 | 388 | 408 | 164 | 18 | 315 | 67 | 26 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0500-DUPL | 500 | 500 | 461,8 | 595 | 1087 | 273 | 814 | 120 | 796 | 393 | 403 | 218 | 18 | 315 | 89 | 45 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0560-DUPL | 560 | 560 | 517,2 | 630 | 1256 | 330 | 926 | 180 | 996 | 493 | 503 | 228 | 25 | 400 | 146 | 56 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0630-DUPL | 600 | 630 | 581,8 | 719 | 1350 | 342 | 1008 | 200 | 1006 | 498 | 508 | 228 | 25 | 400 | 148 | 64 | 2 | SDR26 |
RVM-TG0710-DUPL | 700 | 710 | 655,6 | 812 | 1558 | 408 | 1150 | 200 | 1122 | 556 | 566 | 218 | 25 | 400 | 203 | 41 | 1 | SDR26 |
RVM-TG0800-DUPL | 800 | 800 | 738,8 | 912 | 1768 | 480 | 1288 | 200 | 1246 | 618 | 628 | 208 | 25 | 400 | 264 | 52 | 1 | SDR26 |
2. Tilbehør - tilslutninger
Standard utførelse
Forlenget stuss
Materiale: PEHD 100
Produktnr | Ventil dim, Ø | Rør stuss SDR |
---|---|---|
FST0110 | 110 | 17 |
FST0125 | 125 | 17 |
FST0160 | 160 | 17 |
FST0200 | 200 | 17 |
FST0250 | 250 | 17 |
FST0315 | 315 | 17 |
FST0355 | 355 | 17 |
FST0400 | 400 | 26 |
FST0450 | 450 | 26 |
FST0500 | 500 | 26 |
FST0560 | 560 | 26 |
FST0630 | 630 | 26 |
Muffe
Materiale: PEHD 100
Produktnr | Ventil dim, Ø |
---|---|
MUF0110 | 110 |
MUF0125 | 125 |
MUF0160 | 160 |
MUF0200 | 200 |
MUF0250 | 250 |
MUF0315 | 315 |
MUF0355 | 355 |
MUF0400 | 400 |
MUF0450 | 450 |
MUF0500 | 500 |
MUF0560 | 560 |
MUF0630 | 630 |
Løsflens
Materiale: PEHD 100
Produktnr | Ventil dim, Ø | Rør stuss SDR |
---|---|---|
LFL0110 | 110 | 17 |
LFL0125 | 125 | 17 |
LFL0160 | 160 | 17 |
LFL0200 | 200 | 17 |
LFL0250 | 250 | 17 |
LFL0315 | 315 | 17 |
LFL0355 | 355 | 17 |
LFL0400 | 400 | 26 |
LFL0450 | 450 | 26 |
LFL0500 | 500 | 26 |
LFL0560 | 560 | 26 |
LFL0630 | 630 | 26 |
Fastflens
Materiale: PEHD 100
Produktnr | Ventil dim, Ø | |
---|---|---|
FFL0110 | 110 | |
FFL0125 | 125 | |
FFL0160 | 160 | |
FFL0200 | 200 | |
FFL0250 | 250 | |
FFL0315 | 315 | |
FFL0355 | 355 | |
FFL0400 | 400 | |
FFL0450 | 450 | |
FFL0500 | 500 | |
FFL0560 | 560 | |
FFL0630 | 630 | |
FFL0710 | 710 | |
FFL0800 | 800 | |
FFL0900 | 900 | |
FFL1000 | 1000 | |
FFL1100 | 1100 | |
FFL1200 | 1200 |
3. Tilbehør - spindel
Stengeluke Dimensjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Produktnr | Beskrivelse | Dimensjon | Ø fra | Ø til |
1 | POS10-30 | Posisjonsindikator | 110 | 300 | |
POS40-60 | Posisjonsindikator | 400 | 600 | ||
A | HH160-D10-12 | Håndhjul | Ø ratt 160mm | 110 | 125 |
HH200-D16-20 | Håndhjul | Ø ratt 200mm | 160 | 200 | |
HH250-D25-30 | Håndhjul | Ø ratt 250mm | 230 | 315 | |
HH315-D40-50 | Håndhjul | Ø ratt 315mm | 400 | 500 | |
HH400-D63 | Håndhjul | Ø ratt 400mm | 630 | 630 | |
HH315-D63 | Håndhjul | Ø ratt 315mm | 630 | 630 | |
B | S-UL20-30 | Universal-ledd | 200 | 315 | |
S-UL40-50 | Universal-ledd | 400 | 500 | ||
S-UL63-80 | Universal-ledd | 630 | 800 | ||
C | NT-ESCO16 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø16 | ||
NT-ESCO18 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø18 | |||
NT-ESCO20 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø20 | |||
NT-ESCO22 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø22 | |||
NT-ESCO25 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø25 | |||
NT-ESCO26 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø26 | |||
NT-ESCO30 | Nøkkeltopp, Type ESCO | Ø30 | |||
NT16-30 | Nøkkeltopp, 27/32 | Ø16-30 | |||
NT18-22 | Nøkkeltopp, 20/25 | Ø18-22 | |||
D | TN-NT-TG | T-nøkkel til nøkkeltopp, SVM/RVM-TG | l: 100 cm | ||
E | SPK-L10-30 | Spindelkonsoll for montasje på luke | 110 | 300 | |
SPK-L40-60 | Spindelkonsoll for montasje på luke | 400 | 600 | ||
F | SPK-V10-30 | Spindelkonsoll for veggmontasje | 110 | 300 | |
SPK-V40-60 | Spindelkonsoll for veggmontasje | 400 | 600 | ||
G | MK-VG | Motorkonsoll, veggmontasje | |||
H | El aktuator | Et stort utvalg av Elektriske aktuatorer og kontrollsystemer er tilgjengelig. Kontakt oss for forslag til løsning | |||
I | SFV100-D10-30 | Spindelforlenger, SVM/RVM-TG | l: 0-100 cm | 100 | 315 |
SFV150-D10-30 | Spindelforlenger, SVM/RVM-TG | l: 0-150 cm | 100 | 315 | |
SFVE50-D10-30 | Spindelforlenger, SVM/RVM-TG | 50 cm ekstra | 100 | 315 | |
SFV100-D40-50 | Spindelforlenger, SVM/RVM-TG | l: 0-100 cm | 400 | 500 | |
SFV150-D40-50 | Spindelforlenger, SVM/RVM-TG | l: 0-150 cm | 400 | 500 | |
