1. Virkningsgrader ("mitigation indices")
Beregnede virkningsgrader («mitigation indices») i henhold til: «British Water How To Guide: Applying the CIRIA SuDS Manual Simple Index Approach to Proprietary / Manufactured Stormwater Treatment Devices.», og forutsetter at enhetene dimensjoneres i henhold til tabellene nedenfor.
| Suspendert stoff (TSS) | Metaller (partikulært og oppløst) 1) | Hydrokarboner/Olje | |
|---|---|---|---|
| Forutsetter at enhetene dimensjoneres i henhold til »Dim. vannføring 1» tabellen nedenfor (D50 = 63mμ). 1) Det er antatt at 75%-90% av tungmetallene er partikkelbundet og resterende 10-25% er oppløst (ref British Water How To Guide) | 50% | 40% | 50% |
| Forutsetter at enhetene dimensjoneres i henhold til »Dim. vannføring 2» tabellen nedenfor. (D50 = 230mμ). | 80% | - | - |
2. Modelloversikt og kapasiteter

| Dimensjonerende vannføringer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Kum- diameter | Dimensjon Inn/utløp anbefalt | Partikkelavskilling D50=63 mμ Ƞ=50% | Partikkelavskilling D50=230 mμ Ƞ=80% | Maks (Hyd dimensjonering) | Trykktap ved Qb1 | Min Slam-volum | OljeVolum (flytende) |
| [mm] | [mm] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [mm] | [ l ] | [ l ] | |
| D | DN 1) | Qdim1 2) | Qdim2 3) | Qmaks 4) | h | Vs 5) | Vo | |
| DD10 | 1000 | 250 | 21 | 33 | 46 | 160 | 310 | 250 |
| DD12 | 1200 | 300 | 30 | 47 | 84 | 170 | 450 | 440 |
| DD16 | 1600 | 400 | 48 | 74 | 144 | 220 | 810 | 850 |
| DD20 | 2000 | 500 | 94 | 145 | 355 | 240 | 1260 | 2500 |
| DD24 | 2400 | 600 | 123 | 189 | 422 | 250 | 1810 | 3500 |
| DD30 | 3000 | 800 | 192 | 296 | 652 | 260 | 2830 | 6800 |
Anmerkninger:
- Anbefalt dimensjon, DN, på innløp og utløp (forutsetning for oppgitt ytelse). Dimensjon og relativ orientering mellom innløp og utløp kan tilpasses.
- Vannføringen som gir en beregnet virkningsgrad på 50% for alle partikler med størrelse opp til 1000μ og partikkel-størrelsesfordeling (PSD) med median størrelse D50 = 63mμ. Egenvekt 2,65 g/cm3. Virkningsgradene er basert på tester utført i henhold til «British Water Code of Practice for the Assessment of Manufactured Treatment Devices Designed to Treat Surface Water Runoff».
- Vannføringen som gir en beregnet virkningsgrad på 80% for alle partikler med størrelse opp til 1000μ og partikkel-størrelsesfordeling (PSD) med median størrelse D50 = 230mμ. Egenvekt 2,65 g/cm3.
- Hydraulisk kapasitet. Maksimal vannføring før partikler i sedimentvolumet reaktiveres, og som gir 500mm singulærtap (trykktap).
- Minimum anbefalt sedimentvolum. Volumet kan enkelt økes ved å etablere en dypere kum (ref dim B i tabell nedenfor).
For etablering av dimensjonerende vannføringer, les mer her.
3. Kit for montering i betongkum

| INN/UTLØPS - DIMENSJON | FASTE MÅL | BYGGEMÅL MINIMUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumdiameter | Anbefalt | Min-Maks | Høyde bunnskjerm til BIR inn-/utløp | Høyde bunn kum - bunnskjerm | Høyde inn-/utløp – topp innv | Tot høyde innvendig |
|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Produktnr kit 1) | Dk | DN 2) | DN 2) | A | B 3) | C | H |
| DD10-K | 1000 | 250 | 150-300 | 1000 | 490 | 700 | 2190 |
| DD12-K | 1200 | 300 | 150-350 | 1260 | 500 | 910 | 2670 |
| DD16-K | 1600 | 400 | 300-450 | 1500 | 500 | 1070 | 3070 |
| DD20-K | 2000 | 500 | 400-600 | 2100 | 500 | 1340 | 3940 |
| DD24-K | 2400 | 600 | 500-700 | 2540 | 500 | 1880 | 4920 |
| DD30-K | 3000 | 800 | 600-900 | 2820 | 500 | 1720 | 5040 |
Anmerkninger:
- Følgende inngår i leveransen fra MFT: Innløpskammer, Utløpskammer, Bunnskjerm, Overvåkingsystem (tilbehør), Ekstra Oljeskjerm (tilbehør)
- Anbefalt dimensjon, DN, på innløp og utløp (forutsetning for oppgitt ytelse). Dimensjon kan tilpasses innenfor angitt område.
- Gir minimum anbefalt sedimentvolum (ref foregående tabell). Volumet kan økes ved å øke kumdybden B.


