Modelloversikt
1a. Wastop- innstikk stål, DN100-DN400
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Ventilpakningen kan tilpasses for installasjon i større rør. Ventilene kan leveres med monteringsflens med planpakning (tilbehør). Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | Min | Maks | [mm] | |||||||||
100 | ws97-S3-316 | 5538514 | standard | 316 | 98 | 107 | 210 | dwg | ||||
ws97-S2-316 | myk | |||||||||||
ws97-S4-316 | hard | |||||||||||
ws97-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
110 | ws101-S3-316 | 5538521 | standard | 316 | 101 | 111 | 215 | dwg | ||||
ws101-S2-316 | myk | |||||||||||
ws101-S4-316 | hard | |||||||||||
ws101-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
125 | ws116-S3-316 | 5538527 | standard | 316 | 117 | 126 | 235 | dwg | ||||
ws116-S2-316 | myk | |||||||||||
ws116-S4-316 | hard | |||||||||||
ws116-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
150 | ws146-S3-316 | 5538534 | standard | 316 | 146 | 159 | 300 | dwg | ||||
ws146-S2-316 | myk | |||||||||||
ws146-S4-316 | hard | |||||||||||
ws146-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
200 | ws183-S3-316 | 5538538 | standard | 316 | 182 | 200 | 385 | dwg | ||||
ws183-S2-316 | myk | |||||||||||
ws183-S4-316 | hard | |||||||||||
ws183-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
200 | ws193-S3-316 | 5538545 | standard | 316 | 192 | 210 | 395 | dwg | ||||
ws193-S2-316 | myk | |||||||||||
ws193-S4-316 | hard | |||||||||||
ws193-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
225 | ws215-S3-316 | 5538547 | standard | 316 | 216 | 233 | 450 | dwg | ||||
ws215-S2-316 | myk | |||||||||||
ws215-S4-316 | hard | |||||||||||
ws215-C3-316 | H2S høy | |||||||||||
250 | ws230-S3-316 | 5538549 | standard | 316 | 232 | 248 | 480 | dwg | ||||
250 | ws240-S3-316 | 5538554 | standard | 316 | 242 | 258 | 495 | dwg | ||||
ws240-S4-316 | hard | |||||||||||
300 | ws265-S3-316 | 5543618 | standard | 316 | 267 | 283 | 550 | dwg | ||||
300 | ws283-S3-316 | 5544002 | standard | 316 | 285 | 301 | 600 | dwg | ||||
300 | ws290-S3-316 | 5538558 | standard | 316 | 292 | 308 | 600 | dwg | ||||
350 | ws340-S3-316 | 5538563 | standard | 316 | 344 | 360 | 700 | dwg | ||||
400 | ws370-S3-316 | 5538565 | standard | 316 | 374 | 390 | 730 | dwg | ||||
ws370-S4-316 | hard | |||||||||||
400 | ws390-S3-316 | 5538567 | standard | 316 | 393 | 411 | 750 | dwg | ||||
ws390-S4-316 | hard |
1b. Wastop- innstikk stål, DN450-DN2000
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Modellene tilpasses i henhold til spesifikasjon. Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | Mem- bran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | Min | Maks | [mm] | ||||||||
450 | ws440-S3-316 | std | 316 | 446 | 464 | 840 | dwg | step | Monteringsflens anbefalt ved mont. på innløp |
||
ws440-spec | std | 304 eller 316 | |||||||||
500 | ws490-S3-316 | std | 316 | 493 | 511 | 900 | dwg | ||||
ws490-spec | std | 304 eller 316 | |||||||||
500 | ws515-spec | std | 304 eller 316 | 518 | 536 | 1000 | dwg | ||||
600 | ws590-spec | std | 304 eller 316 | 590 | 600 | 1200 | dwg | Monteringsflens standard (1stk) Ventil tilpasses etter spesifikasjon NB: tegninger viser flens montert på utløpsside (nedstrøms montering). Flens kan også monteres på motsatt side (tillater montering oppstrøms) |
|||
700 | ws690-spec | std | 304 eller 316 | 687 | 701 | 1300 | dwg | step | |||
750 | ws750-spec | std | 304 eller 316 | 755 | 767 | 1400 | dwg | ||||
800 | ws790-spec | std | 304 eller 316 | 795 | 807 | 1500 | dwg | ||||
900 | ws885-spec | std | 304 eller 316 | 890 | 912 | 1700 | dwg | ||||
1000 | ws985-spec | std | 304 eller 316 | 990 | 1012 | 1800 | dwg | ||||
1050 | ws1040-spec | std | 304 eller 316 | 1048 | 1070 | 2000 | dwg | ||||
1200 | ws1185-spec | std | 304 eller 316 | 1193 | 1230 | 2250 | dwg | ||||
1400 | ws1385-spec | std | 304 eller 316 | 1393 | 1430 | 2600 | dwg | ||||
1500 | ws1485-spec | std | 304 eller 316 | 1493 | 1530 | 2800 | dwg | ||||
1600 | ws1585-spec | std | 304 eller 316 | 1593 | 1630 | 3000 | dwg | ||||
1800 | ws1785-spec | std | 304 eller 316 | 1793 | 1830 | 3100 | dwg | ||||
2000 | ws1980-spec | std | 304 eller 316 | 1988 | 2040 | 3400 | dwg |
2a. Wastop- innstikk stål - Kortversjon (SH), DN100-DN500
Kun montering på utløp (nedstrøms)
Kortversjonen av Wastop krever kortere "rett-strekk" på røret den skal monteres i. Ventilene tilpasses aktuelle installasjon. Merk: Kortversjonen tillater lavere maksimalt baktrykk sammenlignet med standardutgaven.
Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | Membran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde (ventilhus) | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | min | maks | mm | |||||||
100 | ws97-S3-316-SH | standard | 316 | 98 | 107 | 140 | dwg | |||
ws97-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws97-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws97-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
110 | ws101-S3-316-SH | standard | 316 | 99 | 111 | 165 | dwg | |||
ws101-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws101-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws101-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
125 | ws116-S3-316-SH | standard | 316 | 114 | 126 | 157 | dwg | |||
ws116-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws116-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws116-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
150 | ws146-S3-316-SH | standard | 316 | 146 | 159 | 200 | dwg | |||
ws146-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws146-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws146-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
200 | ws183-S3-316-SH | standard | 316 | 182 | 200 | 270 | dwg | |||
ws183-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws183-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws183-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
200 | ws193-S3-316-SH | standard | 316 | 189 | 209 | 275 | dwg | |||
ws193-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws193-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws193-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
225 | ws215-S3-316-SH | standard | 316 | 212 | 233 | 310 | dwg | |||
ws215-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws215-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws215-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
250 | ws230-S3-316-SH | standard | 316 | 232 | 248 | 320 | dwg | |||
ws230-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws230-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws230-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
250 | ws240-S3-316-SH | standard | 316 | 238 | 258 | 350 | dwg | |||
ws240-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws240-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws240-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
300 | ws265-S3-316-SH | standard | 316 | 260 | 283 | 400 | dwg | |||
ws265-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws265-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws265-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
300 | ws290-S3-316-SH | standard | 316 | 293 | 307 | 400 | dwg | |||
ws290-S2-316-SH | myk | |||||||||
ws290-S4-316-SH | hard | |||||||||
ws290-C3-316-SH | H2S høy | |||||||||
350 | ws340-S3-316-SH | standard | 316 | 344 | 360 | 470 | dwg | |||
400 | ws370-S3-316-SH | standard | 316 | 374 | 390 | 500 | dwg | |||
400 | ws390-S3-316-SH | standard | 316 | 393 | 411 | 500 | dwg | |||
450 | ws440-S3-316-SH | standard | 316 | 446 | 464 | 560 | dwg | |||
500 | ws490-S3-316-SH | standard | 316 | 483 | 511 | 600 | dwg |
2b. Wastop- innstikk stål - Kortversjon (SHDC), DN100-DN400
Kun montering på innløp (oppstrøms)
Kortversjonen av Wastop krever kortere "rett-strekk" på røret den skal monteres i. Ventilene tilpasses aktuelle installasjon. Merk: Kortversjonen tillater lavere maksimalt baktrykk sammenlignet med standardutgaven.
Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | Membran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde (ventilhus) | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | min | maks | mm | |||||||
100 | ws97-S3-316-SHDC | standard | 316 | 96 | 107 | 140 | dwg | |||
ws97-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws97-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws97-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
110 | ws101-S3-316-SHDC | standard | 316 | 99 | 111 | 143 | dwg | |||
ws101-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws101-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws101-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
125 | ws116-S3-316-SHDC | standard | 316 | 117 | 126 | 157 | dwg | |||
ws116-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws116-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws116-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
150 | ws146-S3-316-SHDC | standard | 316 | 146 | 159 | 200 | dwg | |||
ws146-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws146-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws146-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
200 | ws183-S3-316-SHDC | standard | 316 | 182 | 200 | 257 | dwg | |||
ws183-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws183-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws183-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
200 | ws193-S3-316-SHDC | standard | 316 | 192 | 209 | 275 | dwg | |||
ws193-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws193-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws193-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
225 | ws215-S3-316-SHDC | standard | 316 | 216 | 233 | 300 | dwg | |||
ws215-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws215-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws215-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
250 | ws230-S3-316-SHDC | standard | 316 | 232 | 248 | 320 | dwg | |||
ws230-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws230-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws230-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
250 | ws240-S3-316-SHDC | standard | 316 | 242 | 258 | 350 | dwg | |||
ws240-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws240-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws240-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
300 | ws265-S3-316-SHDC | standard | 316 | 267 | 283 | 370 | dwg | |||
ws265-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws265-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws265-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
300 | ws290-S3-316-SHDC | standard | 316 | 292 | 308 | 400 | dwg | |||
ws290-S2-316-SHDC | myk | |||||||||
ws290-S4-316-SHDC | hard | |||||||||
ws290-C3-316-SHDC | H2S høy | |||||||||
350 | ws340-S3-316-SHDC | standard | 316 | 344 | 360 | 470 | dwg | |||
400 | ws370-S3-316-SHDC | standard | 316 | 374 | 390 | 500 | dwg | |||
400 | ws390-S3-316-SHDC | standard | 316 | 393 | 411 | 500 | dwg |
3. Wastop- innstikk PE, DN250-DN315
Merk: Kun montering på utløp (nedstrøms ende) mulig.
Monteres vha fleksibel kobling (medfølger ikke)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
4. Wastop- innfelling PVC/PE, DN110-DN315
For innfelling på rørstrekk.
Monteres mot PVC muffer eller vha fleksibel kobling (inngår ikke).
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventilhus | Ytre dia | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||||||
75 | ws075pvc-S3 | 5538611 | standard | PVC | 75 | 125 | dwg | step | ||
ws075pvc-S4 | hard | |||||||||
ws075pvc-C3 | H2S høy | |||||||||
110 | ws110pvc-S3 | 5538612 | standard | PVC | 110 | 210 | dwg | step | ||
ws110pvc-S2 | myk | |||||||||
ws110pvc-S4 | hard | |||||||||
125 | ws125pvc-S3 | 5538613 | standard | PVC | 125 | 240 | dwg | |||
ws125pvc-S2 | myk | |||||||||
ws125pvc-S4 | hard | |||||||||
160 | ws160pvc-S3 | 5538614 | standard | PVC | 160 | 310 | dwg | |||
ws160pvc-S2 | myk | |||||||||
ws160pvc-S4 | hard | |||||||||
200 | ws200pvc-S3 | 5538615 | standard | PVC | 200 | 400 | dwg | |||
ws200pvc-S2 | myk | |||||||||
ws200pvc-S4 | hard | |||||||||
250 | ws250PE-S3 | 5538616 | standard | PE | 250 | 480 | dwg | |||
315 | ws315PE-S3 | 5538617 | standard | PE | 315 | 600 | dwg |
5. Wastop Access, DN110-DN315
Med kumbunn-seksjon i PE, med stusser (spiss-ende) - for innfelling på rørstrekk.
Tilpasset ø425mm og ø1000mm Wavin stigerør (se tabell under)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
Merk: stigerør og toppløsning inngår ikke i leveransen fra MFT
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventilhus materiale | Ytre dia stuss | Stigerør dim | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D step |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||||||
110 | ws110-wa425-S3 | 5538618 | std | PVC | 110 | 425 | dwg | |||
125 | ws125-wa425-S3 | 5538619 | std | PVC | 125 | 425 | dwg | |||
160 | ws160-wa425-S3 | 5538621 | std | PVC | 160 | 425 | dwg | |||
200 | ws200-wa1000-S3 | std | PVC | 200 | 1000 | dwg | ||||
250 | ws250-wa1000-S3 | std | PVC | 250 | 1000 | dwg | ||||
315 | ws315-wa1000-S3 | std | PE | 315 | 1000 | dwg |
6. Tilbehør
Fleksible koblinger
Rør DN | Wastop dim | Materiale | Produktnr | Merknad |
---|---|---|---|---|
mm | modell | |||
110 | WS101 | EPDM | fc101-110 | |
125 | WS116 | EPDM | fc110-125 | |
160 | WS146 | EPDM | fc146-160 | |
200 | WS183 | EPDM | fc175-200 |
Flenser
Vi tilbyr et stort utvalg flenser til alle Wastop dimensjoner. Disse tilpasses aktuelle installasjon. Flensene kan leveres buet (for installasjon i sirkulær kum), sentrisk/eksentrisk mm. Vi kan levere med planpakning/flenspakning
Rotteluker
Wastop kan utstyres med en metallisk klaff, som gjør det vanskeligere for rotter og gnagere å passere. Klaffen kan monteres både på innløp og utløpsside. Kontakt MFT for mer informasjon.
Guide 1: Wastop - montering i PVC rør,DN75-DN400
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
PVC rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende Innløp (oppstrøms) | Innfelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| | |
||||
DN | Alternativ 1A | Alternativ 1B | Alternativ 2A | Alternativ 2B | Alternativ 3A | Alternativ 3B |
75 | Wastop PVC ws075pvc-S3 nrf 5538611 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws075pvc-S3 nrf 5538611 + 2 stk fleks kobling |
||||
110 | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc101-110 | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc101-110 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk fleks kobling fc101-110 NRF 5538628 |
125 | Wastop 316 ws116-S3-316 nrf 5538527 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc110-125 | Wastop 316 ws116-S3-316 nrf 5538527 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc110-125 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws125pvc-S3 nrf 5538613 + 2 stk fleks kobling fc110-125 |
160 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc146-160 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc146-160 | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk fleks kobling fc146-160 nrf 5538629 |
200 | Wastop 316 ws183-S3-316 nrf 5538538 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc175-200 | Wastop 316 ws183-S3-316 nrf 5538538 | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk fleks kobling fc175-200 |
|
250 | Wastop 316 ws230-S3-316 | Wastop 316 ws230-S3-316 | Wastop PE ws250pe-S3 + 2 stk løpemuffer | Wastop PE ws250pe-S3 + 2 stk fleks kobling |
||
315 | Wastop 316 ws290-S3-316 | Wastop 316 ws290-S3-316 | Wastop PE ws315pe-S3 + 2 stk løpemuffer | Wastop PE ws315pe-S3 + 2 stk fleks kobling |
||
400 | Wastop 316 ws370-S3-316 | Wastop 316 ws370-S3-316 | Wastop 316 ws390-S3-316 + 2 stk fleks kobling |
Guide 2: Wastop - montering i Betong rør,DN100-DN500
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører og flenser kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
Rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms) | Innfelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
DN | Alternativ 1A | Alternativ 1B | Alternativ 2A | Alternativ 2B | Alternativ 3A | Alternativ 3B |
100 | Wastop 316 ws097-S3-316 nrf 5538514 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL097PN10-316 | Wastop 316 ws097-S3-316 nrf 5538514 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL097PN10-316 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 + 2 stk fleks kobling |
150 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL146PN10-316 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL146PN10-316 | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 + 2 stk fleks kobling |
200 | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316 | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316 | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 + 2 stk fleks kobling |
250 | Wastop 316 ws240-S3-316 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316 | Wastop 316 ws240-S3-316 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316 | Wastop PE ws250pe-S3 + 2 stk fleks kobling | kontakt MFT |
300 | Wastop 316 ws290-S3-316 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316 | Wastop 316 ws290-S3-316 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316 | Wastop PE ws315pe-S3 + 2 stk fleks kobling | kontakt MFT |
400 | Wastop 316 ws390-S3-316 nrf NB: vurder flens (alt 1b) | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316 | Wastop 316 ws390-S3-316 NB: vurder flens (alt 2b) | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316 | - | kontakt MFT |
500 | Wastop 316 ws490-S3-316 NB: vurder flens (alt 1b) | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316 | - | Wastop 316 ws490-S3-316 + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316 | - | kontakt MFT |
Guide 3: Wastop - montering i Betong rør,DN600-DN1800
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
NB: Monteringsflens er obligatorisk. Disse kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
Rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms) | ||
---|---|---|---|---|
DN | ||||
600 | Wastop 304: ws590-S3-304 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-304 | Wastop 316: ws590-S3-316 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-316 | Wastop 304: ws590-S3-304 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-304 | Wastop 316: ws590-S3-316 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-316 |
800 | Wastop 304: ws790-S3-304 + påsveist flens: FL790PN10-304 | Wastop 316: ws790-S3-316 + påsveist flens: FL790PN10-316 | Wastop 304: ws790-S3-304 + påsveist flens: FL790PN10-304 | Wastop 316: ws790-S3-316 + påsveist flens: FL790PN10-316 |
1000 | Wastop 304: ws985-S3-304 + påsveist flens: FL985PN10-304 | Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316 | Wastop 304: ws985-S3-304 + påsveist flens: FL985PN10-304 | Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316 |
1200 | Wastop 304: ws1185-S3-304 + påsveist flens: FL1185PN10-304 | Wastop 316: ws1185-S3-316 + påsveist flens: FL1185PN10-316 | Wastop 304: ws1185-S3-304 + påsveist flens: FL1185PN10-304 | Wastop 316: ws1185-S3-316 + påsveist flens: FL1185PN10-316 |
1400 | Wastop 304: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-304 | Wastop 316: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-316 | Wastop 304: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-304 | Wastop 316: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-316 |
1600 | Wastop 304: ws1585-S3-304 + påsveist flens: FL1585PN10-304 | Wastop 316: ws1585-S3-316 + påsveist flens: FL1585PN10-316 | Wastop 304: ws1585-S3-304 + påsveist flens: FL1585PN10-304 | Wastop 316: ws1585-S3-316 + påsveist flens: FL1585PN10-316 |
1800 | Wastop 304: ws1785-S3-304 + påsveist flens: FL1785PN10-304 | Wastop 316: ws1785-S3-316 + påsveist flens: FL1785PN10-316 | Wastop 304: ws1785-S3-304 + påsveist flens: FL1785PN10-304 | Wastop 316: ws1785-S3-316 + påsveist flens: FL1785PN10-316 |