Oversikt
1. Modelloversikt
2. Wastop- innstikk stål – Membran type «S», DN100-DN1800
3. Wastop- innstikk stål – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN100-DN300
4. Wastop- innstikk stål – Membran type «S» - Kortversjon (SH), DN100-DN500
5. Wastop- innstikk PE – Membran type «S», DN250-DN315
6. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «S», DN110-DN315
7. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN110-DN315
8. Wastop Access – Membran type «S», DN110-DN315
9. Tilbehør
Guide: Montering i PVC-rør,DN75-DN400
Guide: Montering i Betong-rør,DN100-DN500
Guide: Montering i Betong-rør,DN600-DN1800
1. Modelloversikt
2. Wastop- innstikk stål – Membran type «S», DN100-DN1800
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Ventilpakningen kan tilpasses for installasjon i større rør. Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | NRF nr | Mem- bran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde | Merknad | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | Min | Maks | [mm] | ||||||||
100 | ws97-S2-316 ws97-S3-316 ws97-S4-316 | 5538512 5538514 5538516 | myk std hard | 316 | 99 | 101 | 210 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
110 | ws101-S2-316 ws101-S3-316 ws101-S4-316 | 5538518 5538521 5538523 | myk std hard | 316 | 101 | 104 | 215 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
125 | ws116-S2-316 ws116-S3-316 ws116-S4-316 | 5538525 5538527 5538529 | myk std hard | 316 | 117 | 120 | 230 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
150 | ws146-S2-316 ws146-S3-316 ws146-S4-316 | 5538532 5538534 5538535 | myk std hard | 316 | 146 | 159 | 300 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
200 | ws183-S2-316 ws183-S3-316 ws183-S4-316 | 5538536 5538538 5538541 | myk std hard | 316 | 182 | 200 | 385 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
200 | ws193-S2-316 ws193-S3-316 ws193-S4-316 | 5538543 5538545 5538544 | myk std hard | 316 | 193 | 210 | 395 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
225 | ws215-S2-316 ws215-S3-316 ws215-S4-316 | 5538547 | myk std hard | 316 | 216 | 233 | 450 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
250 | ws230-S2-316 ws230-S3-316 ws230-S4-316 | 5538549 | myk std hard | 316 | 232 | 248 | 480 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
250 | ws240-S2-316 ws240-S3-316 ws240-S4-316 | 5538554 | myk std hard | 316 | 242 | 258 | 520 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
270 | ws265-S2-316 ws265-S3-316 ws265-S4-316 | myk std hard | 316 | 267 | 283 | 550 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | |||
300 | ws290-S2-316 ws290-S3-316 ws290-S4-316 | 5538558 | myk std hard | 316 | 293 | 307 | 600 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
350 | ws340-S2-316 ws340-S3-316 ws340-S4-316 | 5538563 | myk std hard | 316 | 343 | 349 | 700 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
400 | ws370-S2-316 ws370-S3-316 ws370-S4-316 | 5538565 | myk std hard | 316 | 373 | 391 | 730 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
400 | ws390-S2-316 ws390-S3-316 ws390-S4-316 | 5538567 | myk std hard | 316 | 393 | 411 | 750 | Kun 316 tilgjengelig | dwg | ||
450 | ws440-S2-304 ws440-S3-304 ws440-S4-304 ws440-S2-316 ws440-S3-316 ws440-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 446 | 464 | 840 | Monteringsflens anbefalt ved mont. på innløp | dwg | |||
500 | ws490-S2-304 ws490-S3-304 ws490-S4-304 ws490-S2-316 ws490-S3-316 ws490-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 493 | 503 | 900 | Monteringsflens anbefalt ved mont. på innløp | dwg | |||
600 | ws590-S2-304 ws590-S3-304 ws590-S4-304 ws590-S2-316 ws590-S3-316 ws590-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 590 | 598 | 1200 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
700 | ws690-S2-304 ws690-S3-304 ws690-S4-304 ws690-S2-316 ws690-S3-316 ws690-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 695 | 705 | 1300 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
750 | ws750-S2-304 ws750-S3-304 ws750-S4-304 ws750-S2-316 ws750-S3-316 ws750-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 755 | 765 | 1400 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
800 | ws790-S2-304 ws790-S3-304 ws790-S4-304 ws790-S2-316 ws790-S3-316 ws790-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 795 | 805 | 1500 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
900 | ws885-S2-304 ws885-S3-304 ws885-S4-304 ws885-S2-316 ws885-S3-316 ws885-S4-316 | myk std hard myk std hard | 304 304 304 316 316 316 | 890 | 910 | 1700 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1000 | ws985-S3-304 ws985-S4-304 ws985-S3-316 ws985-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 990 | 1010 | 1800 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1050 | ws1040-S3-304 ws1040-S4-304 ws1040-S3-316 ws1040-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1048 | 2000 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | ||||
1200 | ws1185-S3-304 ws1185-S4-304 ws1185-S3-316 ws1185-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1190 | - | 2250 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1400 | ws1385-S3-304 ws1385-S4-304 ws1385-S3-316 ws1385-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1390 | - | 2600 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1500 | ws1485-S3-304 ws1485-S4-304 ws1485-S3-316 ws1485-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1490 | - | 2800 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1600 | ws1585-S3-304 ws1585-S4-304 ws1585-S3-316 ws1585-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1590 | - | 3000 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
1800 | ws1785-S3-304 ws1785-S4-304 ws1785-S3-316 ws1785-S4-316 | std hard std hard | 304 304 316 316 | 1790 | - | 3100 | Monteringsflens inkludert (1stk) | dwg | |||
3. Wastop- innstikk stål – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN100-DN300
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
*) Tabellen viser standard oppsett med hensyn til rørdimensjon ventilen kan monteres i. Ventilpakningen kan tilpasses for installasjon i større rør. Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | NRF nr | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde | Ventil- hus | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | min | maks | mm | ||||||
100 | ws097-C3-316 | 99 | 101 | 210 | 316 | dwg | |||
110 | ws101-C3-316 | 101 | 104 | 215 | 316 | dwg | |||
125 | ws116-C3-316 | 117 | 120 | 230 | 316 | dwg | |||
150 | ws146-C3-316 | 146 | 159 | 300 | 316 | dwg | |||
200 | ws183-C3-316 | 182 | 200 | 385 | 316 | dwg | |||
200 | ws193-C3-316 | 193 | 210 | 395 | 316 | dwg | |||
225 | ws215-C3-316 | 216 | 233 | 450 | 316 | dwg | |||
250 | ws230-C3-316 | 232 | 248 | 480 | 316 | dwg | |||
250 | ws240-C3-316 | 242 | 258 | 520 | 316 | dwg | |||
300 | ws290-C3-316 | 293 | 307 | 600 | 316 | dwg |
4. Wastop- innstikk stål – Membran type «S» - Kortversjon (SH), DN100-DN500
Kortversjonen av Wastop krever kortere "rett-strekk" på røret den skal monteres i. Ventilene tilpasses aktuelle installasjon. Merk: Kortversjonen tillater lavere maksimalt baktrykk sammenlignet med standardutgaven.
Kontakt oss for råd.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventil- hus | Montering i rør ID [mm] *) | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | min | maks | mm | |||||||
100 | ws97-S2-316-SH ws97-S3-316-SH ws97-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 99 | 101 | 160 | ||||
110 | ws101-S2-316-SH ws101-S3-316-SH ws101-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 101 | 104 | 165 | ||||
125 | ws116-S2-316-SH ws116-S3-316-SH ws116-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 117 | 120 | 165 | ||||
150 | ws146-S2-316-SH ws146-S3-316-SH ws146-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 146 | 159 | 120 | ||||
200 | ws183-S2-316-SH ws183-S3-316-SH ws183-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 182 | 200 | 270 | ||||
200 | ws193-S2-316-SH ws193-S3-316-SH ws193-S4-316-SH | myk std hard | 316 | 193 | 210 | 275 | ||||
225 | ws215-S3-316-SH | std | 316 | 216 | 233 | 300 | ||||
250 | ws230-S3-316-SH | std | 316 | 232 | 248 | 320 | ||||
250 | ws240-S3-316-SH | std | 316 | 242 | 258 | 350 | ||||
270 | ws265-S3-316-SH | std | 316 | 267 | 283 | 370 | ||||
300 | ws290-S3-316-SH | std | 316 | 293 | 307 | 400 | ||||
350 | ws340-S3-316-SH | std | 316 | 343 | 349 | 500 | ||||
400 | ws370-S3-316-SH | std | 316 | 373 | 391 | 500 | ||||
400 | ws390-S3-316-SH | std | 316 | 393 | 411 | 500 | ||||
450 | ws440-S3-304-SH ws440-S3-316-SH | std | 304 316 | 446 | 464 | 560 | ||||
500 | ws490-S3-304-SH ws490-S3-316-SH | std | 304 316 | 493 | 503 | 600 |
5. Wastop- innstikk PE – Membran type «S», DN250-DN315
Merk: Kun montering på utløp (nedstrøms ende) mulig.
Monteres vha fleksibel kobling (medfølger ikke)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventil- hus | Ytre dia hode | Ytre dia hals | Lengde | Merknad | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||||||||
250 | ws250PE-I-S2 ws250PE-I-S3 ws250PE-I-S4 | - 5538602 - | myk std hard | PE | 250 | 236 | 480 | Montering kun på utløp (nedstrøms side) | dwg | ||
315 | ws315PE-I-S2 ws315PE-I-S3 ws315PE-I-S4 | - 5538603 - | myk std hard | PE | 315 | 295 | 600 | Montering kun på utløp (nedstrøms side) | dwg |
6. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «S», DN110-DN315
For innfelling på rørstrekk.
Monteres mot PVC muffer eller vha fleksibel kobling (inngår ikke).
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventilhus | Ytre dia | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||||
75 | ws075pvc-S2 ws075pvc-S3 ws075pvc-S4 | - 5538611 - | myk std hard | PVC | 75 | 125 | dwg | ||
110 | ws110pvc-S2 ws110pvc-S3 ws110pvc-S4 | 5543946 5538612 5543953 | myk std hard | PVC | 110 | 210 | dwg | ||
125 | ws125pvc-S2 ws125pvc-S3 ws125pvc-S4 | 5543947 5538613 5543954 | myk std hard | PVC | 125 | 240 | dwg | ||
160 | ws160pvc-S2 ws160pvc-S3 ws160pvc-S4 | 5543948 5538614 5543955 | myk std hard | PVC | 160 | 310 | dwg | ||
200 | ws200pvc-S2 ws200pvc-S3 ws200pvc-S4 | 5543949 5538615 5543956 | myk std hard | PVC | 200 | 400 | dwg | ||
250 | ws250PE-S2 ws250PE-S3 ws250PE-S4 | 5543951 5538616 5543957 | myk std hard | PE | 250 | 480 | dwg | ||
315 | ws315PE-S2 ws315PE-S3 ws315PE-S4 | 5543952 5538617 5543958 | myk std hard | PE | 315 | 600 | dwg |
7. Wastop- innfelling PVC/PE – Membran type «C» (ekstra motstand mot H2S), DN110-DN315
For innfelling på rørstrekk
Monteres mot PVC muffer eller vha fleksibel kobling (inngår ikke)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
DN | Produktnr | NRF nr | Membran | Ventilhus | Ytre dia | Lengde | Datablad | Tegning | Tegning dwg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||||
75 | ws075-C3 | standard | PVC | 75 | 125 | dwg | |||
110 | ws110-C3 | standard | PVC | 110 | 210 | dwg | |||
125 | ws125-C3 | standard | PVC | 125 | 240 | dwg | |||
160 | ws160-C3 | standard | PVC | 160 | 310 | dwg | |||
200 | ws200-C3 | standard | PVC | 200 | 400 | dwg | |||
250 | ws250-C3 | standard | PE | 250 | 480 | dwg | |||
315 | ws315-C3 | standard | PE | 315 | 600 | dwg |
8. Wastop Access – Membran type «S», DN110-DN315
Med kumbunn-seksjon i PE, med stusser (spiss-ende) - for innfelling på rørstrekk.
Tilpasset ø425mm og ø1000mm Wavin stigerør (se tabell under)
Se Datablader og tegninger for hydraulisk data, dimensjoner og materialbruk.
Merk: stigerør og toppløsning inngår ikke i leveransen fra MFT
9. Tilbehør
Fleksible koblinger
Rør DN | Wastop dim | Materiale | Produktnr | NRF nr | Merknad |
---|---|---|---|---|---|
mm | modell | ||||
110 | WS101 | EPDM | fc101-110 | 5538628 | |
125 | WS116 | EPDM | fc110-125 | ||
160 | WS146 | EPDM | fc146-160 | 5538629 | |
200 | WS183 | EPDM | fc175-200 |
Flenser
Vi tilbyr et stort utvalg flenser til alle Wastop dimensjoner. Disse tilpasses aktuelle installasjon. Flensene kan leveres buet (for installasjon i sirkulær kum), sentrisk/eksentrisk mm. Vi kan levere med planpakning/flenspakning
Guide: Wastop - montering i PVC rør,DN75-DN400
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
PVC rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende Innløp (oppstrøms) | Innfelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
DN | Alternativ 1A | Alternativ 1B | Alternativ 2A | Alternativ 2B | Alternativ 3A | Alternativ 3B |
75 | Wastop PVC ws075pvc-S3 nrf 5538611 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws075pvc-S3 nrf 5538611 + 2 stk fleks kobling |
||||
110 | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc101-110 nrf 5538628 | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc101-110 nrf 5538628 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk fleks kobling fc101-110 NRF 5538628 |
125 | Wastop 316 ws116-S3-316 nrf 5538527 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc110-125 | Wastop 316 ws116-S3-316 nrf 5538527 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc110-125 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws125pvc-S3 nrf 5538613 + 2 stk fleks kobling fc110-125 |
160 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc146-160 nrf 5538629 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 2a + 1 stk fleks kobling fc146-160 nrf 5538629 | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk fleks kobling fc146-160 nrf 5538629 |
200 | Wastop 316 ws183-S3-316 nrf 5538538 | tilsvarende alt 1a + 1 stk fleks kobling fc175-200 | Wastop 316 ws183-S3-316 nrf 5538538 | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk løpemuffer | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk fleks kobling fc175-200 |
|
250 | Wastop 316 ws230-S3-316 nrf 5538549 | Wastop 316 ws230-S3-316 nrf 5538549 | Wastop PE ws250pe-S3 nrf 5538616 + 2 stk løpemuffer | Wastop PE ws250pe-S3 nrf 5538616 + 2 stk fleks kobling |
||
315 | Wastop 316 ws290-S3-316 nrf 5538558 | Wastop 316 ws290-S3-316 nrf 5538558 | Wastop PE ws315pe-S3 nrf 5538617 + 2 stk løpemuffer | Wastop PE ws315pe-S3 nrf 5538617 + 2 stk fleks kobling |
||
400 | Wastop 316 ws370-S3-316 nrf 5538565 | Wastop 316 ws370-S3-316 nrf 5538565 | Wastop 316 ws390-S3-316 nrf 5538567 + 2 stk fleks kobling |
Guide: Wastop - montering i Betong rør,DN100-DN500
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
Monteringsører og flenser kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
Rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms) | Innfelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
DN | Alternativ 1A | Alternativ 1B | Alternativ 2A | Alternativ 2B | Alternativ 3A | Alternativ 3B |
100 | Wastop 316 ws097-S3-316 nrf 5538514 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL097PN10-316 | Wastop 316 ws097-S3-316 nrf 5538514 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL097PN10-316 | Wastop PVC ws110pvc-S3 nrf 5538612 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws101-S3-316 nrf 5538521 + 2 stk fleks kobling |
150 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL146PN10-316 | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL146PN10-316 | Wastop PVC ws160pvc-S3 nrf 5538614 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws146-S3-316 nrf 5538534 + 2 stk fleks kobling |
200 | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316 | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL193PN10-316 | Wastop PVC ws200pvc-S3 nrf 5538615 + 2 stk fleks kobling | Wastop 316 ws193-S3-316 nrf 5538545 + 2 stk fleks kobling |
250 | Wastop 316 ws240-S3-316 nrf 5538554 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316 | Wastop 316 ws240-S3-316 nrf 5538554 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL240PN10-316 | Wastop PE ws250pe-S3 nrf 5538616 + 2 stk fleks kobling | kontakt MFT |
300 | Wastop 316 ws290-S3-316 nrf 5538558 | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316 | Wastop 316 ws290-S3-316 nrf5538558 | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL290PN10-316 | Wastop PE ws315pe-S3 nrf 5538617 + 2 stk fleks kobling | kontakt MFT |
400 | Wastop 316 ws390-S3-316 nrf 5538567 NB: vurder flens (alt 1b) | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316 | Wastop 316 ws390-S3-316 nrf 5538567 NB: vurder flens (alt 2b) | tilsvarende alt 2a + 1 stk påsveiset flens FL390PN10-316 | - | kontakt MFT |
500 | Wastop 304 ws490-S3-304 Wastop 316 ws490-S3-316 NB: vurder flens (alt 1b) | tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-304 tilsvarende alt 1a + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316 | - | Wastop 304 ws490-S3-304 + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-304 Wastop 316 ws490-S3-316 + 1 stk påsveiset flens FL490PN10-316 | - | kontakt MFT |
Guide: Wastop - montering i Betong rør,DN600-DN1800
Kun ventiler med standard membran vis i tabellen. Se Tabeller A for alternative membraner.
Se Datablader for åpningstrykk, maks tillatt baktrykk og maks vannføring.
NB: Monteringsflens er obligatorisk. Disse kan tilpasses. Tabellen viser typiske løsninger. Kontakt oss for råd.
Rør Dim | Innstikk i rør ende - Utløp (nedstrøms) | Innstikk i rør ende - Innløp (oppstrøms) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
DN | ||||
600 | Wastop 304: ws590-S3-304 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-304 | Wastop 316: ws590-S3-316 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-316 | Wastop 304: ws590-S3-304 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-304 | Wastop 316: ws590-S3-316 + 12mm pakning: 4400590-12 + påsveist flens: FL590PN10-316 |
800 | Wastop 304: ws790-S3-304 + påsveist flens: FL790PN10-304 | Wastop 316: ws790-S3-316 + påsveist flens: FL790PN10-316 | Wastop 304: ws790-S3-304 + påsveist flens: FL790PN10-304 | Wastop 316: ws790-S3-316 + påsveist flens: FL790PN10-316 |
1000 | Wastop 304: ws985-S3-304 + påsveist flens: FL985PN10-304 | Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316 | Wastop 304: ws985-S3-304 + påsveist flens: FL985PN10-304 | Wastop 316: ws985-S3-316 + påsveist flens: FL985PN10-316 |
1200 | Wastop 304: ws1185-S3-304 + påsveist flens: FL1185PN10-304 | Wastop 316: ws1185-S3-316 + påsveist flens: FL1185PN10-316 | Wastop 304: ws1185-S3-304 + påsveist flens: FL1185PN10-304 | Wastop 316: ws1185-S3-316 + påsveist flens: FL1185PN10-316 |
1400 | Wastop 304: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-304 | Wastop 316: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-316 | Wastop 304: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-304 | Wastop 316: ws1385-S3-304 + påsveist flens: FL1385PN10-316 |
1600 | Wastop 304: ws1585-S3-304 + påsveist flens: FL1585PN10-304 | Wastop 316: ws1585-S3-316 + påsveist flens: FL1585PN10-316 | Wastop 304: ws1585-S3-304 + påsveist flens: FL1585PN10-304 | Wastop 316: ws1585-S3-316 + påsveist flens: FL1585PN10-316 |
1800 | Wastop 304: ws1785-S3-304 + påsveist flens: FL1785PN10-304 | Wastop 316: ws1785-S3-316 + påsveist flens: FL1785PN10-316 | Wastop 304: ws1785-S3-304 + påsveist flens: FL1785PN10-304 | Wastop 316: ws1785-S3-316 + påsveist flens: FL1785PN10-316 |