2. Kapasitetsdiagram, 0 - 100 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
Merk: Figurene viser foreslåtte modelltyper basert på dimensjonerende vannføring og trykk. Modellene overlapper mht kapasitet. Figuren viser derfor ikke det fulle operasjonsområde til hver enkelt modell. Se datablader for detaljer.
FluidGate kapasitet 0-100 ls

3. Kapasitetsdiagram, 100 - 600 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
Merk: Figurene viser foreslåtte modelltyper basert på dimensjonerende vannføring og trykk. Modellene overlapper mht kapasitet. Figuren viser derfor ikke det fulle operasjonsområde til hver enkelt modell. Se datablader for detaljer.
FluidGate kapasitet 100-600 ls

FG0700-800
4. Kapasitetsdiagram, 500 - 4500 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
Merk: Figurene viser foreslåtte modelltyper basert på dimensjonerende vannføring og trykk. Modellene overlapper mht kapasitet. Figuren viser derfor ikke det fulle operasjonsområde til hver enkelt modell. Se datablader for detaljer.
FluidGate kapasitet 500-4500 ls

FG0700-800
FG0800-800
FG0700-1000
FG0800-1000
FG0900-1000
FG1000-1000
FG0800-1200
FG0900-1200
FG1000-1200
FG1000-1400
5. Modelloversikt - type U
Produktnr | DN Maks, S | utløp D | Min. Kumdia. | B | H | C | Ls-min | Merknad | Datablad | Dwg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | kontakt oss | |||
FG0150-150-U | 150 | Di 150 | 1200 | 400 | 350 | 30 | 820 | Di ≥ 150 | ||
FG0150-200-U | 150 | Dn 200 | 1200 | 400 | 350 | 30 | 820 | |||
FG0150-250-U | 150 | Dn 250 | 1200 | 400 | 350 | 30 | 820 | |||
FG0150-300-U | 150 | Dn 300 | 1200 | 500 | 365 | 30 | 820 | |||
FG0150-400-U | 150 | Dn 400 | 1200 | 560 | 470 | 30 | 820 | |||
FG0200-200-U | 200 | Di 200 | 1200 | 400 | 350 | 30 | 820 | Di ≥ 200 | ||
FG0200-250-U | 200 | Dn 250 | 1200 | 400 | 350 | 30 | 820 | |||
FG0200-300-U | 200 | Dn 300 | 1200 | 500 | 365 | 30 | 820 | |||
FG0200-400-U | 200 | Dn 400 | 1200 | 560 | 470 | 30 | 820 | |||
FG0250-250-U | 250 | Di 250 | 1200 | 450 | 430 | 30 | 950 | |||
FG0250-300-U | 250 | Dn 300 | 1200 | 450 | 430 | 30 | 950 | |||
FG0250-400-U | 250 | Dn 400 | 1200 | 560 | 480 | 30 | 950 | |||
FG0250-500-U | 250 | Dn 500 | 1200 | 860 | 650 | 30 | 950 | |||
FG0300-300-U | 300 | Di 300 | 1200 | 500 | 490 | 40 | 1050 | Di ≥ 300 | ||
FG0300-400-U | 300 | Dn 400 | 1200 | 730 | 575 | 40 | 1050 | |||
FG0300-500-U | 300 | Dn 500 | 1200 | 860 | 660 | 40 | 1050 | |||
FG0350-400-U | 350 | Dn 400 | 1200 | 730 | 600 | 40 | 1190 | |||
FG0350-500-U | 350 | Dn 500 | 1200 | 810 | 660 | 40 | 1190 | |||
FG0350-600-U | 350 | Dn 600 | 1200 | 890 | 710 | 40 | 1190 | |||
FG0400-400-U | 400 | Di 400 | 1200 | 600 | 670 | 50 | 1320 | Di ≥ 400 | ||
FG0400-500-U | 400 | Dn 500 | 1200 | 720 | 700 | 50 | 1320 | |||
FG0400-600-U | 400 | Dn 600 | 1200 | 800 | 710 | 50 | 1320 | |||
FG0400-800-U | 400 | Dn 800 | 1600 | 940 | 910 | 50 | 1320 | |||
FG0500-500-U | 500 | Di 500 | 1200 | 700 | 830 | 60 | 1570 | Di ≥ 500 | ||
FG0500-600-U | 500 | Dn 600 | 1200 | 840 | 830 | 60 | 1570 | |||
FG0500-800-U | 500 | Dn 800 | 1600 | 940 | 910 | 60 | 1570 | |||
FG0600-600-U | 600 | Di 600 | 1200 | 800 | 990 | 70 | 1820 | Di ≥ 600 | ||
FG0600-800-U | 600 | Dn 800 | 1600 | 940 | 990 | 70 | 1820 | |||
FG0600-1000-U | 600 | Dn 1000 | 2000 | 1200 | 1140 | 70 | 1820 | |||
FG0700-800-U | 700 | Dn 800 | kontakt oss | 80 | 2070 | kontakt oss | ||||
FG0700-1000-U | 700 | Dn 1000 | kontakt oss | 80 | 2070 | kontakt oss | ||||
FG0800-800-U | 800 | Di 800 | 1600 | 1000 | 1300 | 90 | 2340 | Di ≥ 800 | ||
FG0800-1000-U | 800 | Dn1000 | kontakt oss | 90 | 2310 | kontakt oss | ||||
FG0800-1200-U | 800 | Dn1200 | kontakt oss | 90 | 2310 | kontakt oss | ||||
FG0900-1000-U | 900 | Dn 1000 | kontakt oss | 60 | 2580 | kontakt oss | ||||
FG0900-1200-U | 900 | Dn 1200 | kontakt oss | 60 | 2580 | kontakt oss | ||||
FG1000-1000-U | 1000 | Di 1000 | 2000 | 1333 | 1570 | 65 | 2830 | Di ≥ 1000 | kontakt oss | |
FG1000-1200-U | 1000 | Dn 1200 | kontakt oss | 65 | 2830 | kontakt oss | ||||
FG1000-1400-U | 1000 | 1400 | kontakt oss | 65 | 2830 | kontakt oss |
6. Modelloversikt - type V
Produktnr | DN Maks, S | Utløp Dn | B | H | C | Ls-min | Datablad | Dwg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | kontakt oss | ||
FG0150-200-V | 150 | 200 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0150-250-V | 150 | 250 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0150-300-V | 150 | 300 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0150-400-V | 150 | 400 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0200-250-V | 200 | 250 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0200-300-V | 200 | 300 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0200-400-V | 200 | 400 | 400 | 350 | 30 | 820 | ||
FG0250-300-V | 250 | 300 | 450 | 430 | 30 | 950 | ||
FG0250-400-V | 250 | 400 | 450 | 430 | 30 | 950 | ||
FG0250-500-V | 250 | 500 | 450 | 430 | 30 | 950 | ||
FG0300-400-V | 300 | 400 | 500 | 490 | 40 | 1050 | ||
FG0300-500-V | 300 | 500 | 500 | 490 | 40 | 1050 | ||
FG0350-400-V | 350 | 400 | 550 | 580 | 40 | 1190 | ||
FG0350-500-V | 350 | 500 | 550 | 580 | 40 | 1190 | ||
FG0350-600-V | 350 | 600 | 550 | 580 | 40 | 1190 | ||
FG0400-400-V | 400 | 500 | 670 | 600 | 50 | 1320 | ||
FG0400-500-V | 400 | 500 | 670 | 600 | 50 | 1320 | ||
FG0400-600-V | 400 | 600 | 670 | 600 | 50 | 1320 | ||
FG0400-800-V | 400 | 800 | 670 | 600 | 50 | 1320 | ||
FG0500-500-V | 500 | 600 | 700 | 830 | 60 | 1570 | ||
FG0500-600-V | 500 | 600 | 700 | 830 | 60 | 1570 | ||
FG0500-800-V | 500 | 800 | 700 | 830 | 60 | 1570 | ||
FG0600-600-V | 600 | 800 | 800 | 990 | 70 | 1820 | ||
FG0600-800-V | 600 | 800 | 800 | 990 | 70 | 1820 | ||
FG0600-1000-V | 600 | 1000 | 800 | 990 | 70 | 1820 | ||
FG0700-800-V | 700 | 800 | 900 | 1150 | 80 | 2070 | kontakt oss | |
FG0700-1000-V | 700 | 1000 | 900 | 1150 | 80 | 2070 | kontakt oss | |
FG0800-800-V | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 90 | 2310 | kontakt oss | |
FG0800-1000-V | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 90 | 2310 | kontakt oss | |
FG0800-1200-V | 800 | 1200 | 1000 | 1300 | 90 | 2310 | kontakt oss | |
FG0900-1000-V | 900 | 1000 | 1200 | 1410 | 60 | 2580 | kontakt oss | |
FG0900-1200-V | 900 | 1200 | 1200 | 1410 | 60 | 2580 | kontakt oss | |
FG1000-1000-V | 1000 | 1000 | 1333 | 1570 | 65 | 2830 | kontakt oss | |
FG1000-1200-V | 1000 | 1200 | 1333 | 1570 | 65 | 2830 | kontakt oss | |
FG1000-1400-V | 1000 | 1400 | 1333 | 1570 | 65 | 2830 | kontakt oss |
7. Tilbehør
Fyllstykker
(les mer om MFT Fyllstykker)
Produktnr | utløp D | Kumdiameter (fra-til) |
---|---|---|
[mm] | [mm] | |
FS-PE200-10/12 | 200 | 1000-1200 |
FS-PE200-14/25 | 200 | 1400-2500 |
FS-PE250-10/12 | 250 | 1000-1200 |
FS-PE250-14/25 | 250 | 1400-2500 |
FS-PE315-10/12 | 315 | 1000-1200 |
FS-PE315-14/25 | 315 | 1400-2500 |
FS-PE400-10/12 | 400 | 1000-1200 |
FS-PE400-14/25 | 400 | 1400-2500 |
FS-PE500-12/14 | 500 | 1200-1400 |
FS-PE500-16/25 | 500 | 1600-2500 |
FS-PE600-14/16 | 600 | 1400-1600 |
FS-PE600-18/25 | 600 | 1800-2500 |