1. Modelloversikt
Fluidwing produktnr | TFM150 | TFM200 | TFM250 | TFM300 | TFM350 | TFM400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner generelt | b | 243 | 316 | 389 | 475 | 548 | 633 | |
H | mm | 157 | 204 | 251 | 306 | 353 | 408 | |
Min Ü | mm | 47 | 61 | 75 | 91 | 105 | 121 | |
B | mm | 141-159 | 188-212 | 235-265 | 282-318 | 329-371 | 376-424 | |
P | mm | ≥ 400 | ≥ 520 | ≥ 640 | ≥ 780 | ≥ 900 | ≥ 1040 | |
Uten skumskjerm | hü, max | mm | 225 | 292 | 360 | 439 | 506 | 585 |
Qü, max | l/s/m | 240 | 355 | 485 | 653 | 809 | 1005 | |
Skumskjerm posisjon 1 | A | mm | 306 | 398 | 490 | 597 | 688 | 796 |
T | mm | 134 | 174 | 214 | 261 | 302 | 348 | |
hü, max | mm | 210 | 273 | 336 | 410 | 472 | 546 | |
Qü, max | l/s/m | 180 | 267 | 364 | 490 | 607 | 754 | |
Skumskjerm posisjon 2 | A | mm | 234 | 304 | 374 | 456 | 526 | 608 |
T | mm | 97 | 126 | 155 | 189 | 218 | 252 | |
hü, max | mm | 205 | 266 | 328 | 400 | 461 | 533 | |
Qü, max | l/s/m | 169 | 251 | 342 | 460 | 571 | 709 | |
Skumskjerm posisjon 3 | A | mm | 162 | 211 | 259 | 316 | 364 | 421 |
T | mm | 61 | 79 | 98 | 119 | 137 | 159 | |
hü, max | mm | 190 | 247 | 304 | 370 | 428 | 494 | |
Qü, max | l/s/m | 139 | 206 | 281 | 378 | 468 | 581 |
2. Tilbehør - Instrumentering
Vi kan levere et standardisert og komplett system for registrering av mengde og vannføring over terskelen (i overløp). Måling av videreført vannmmengde/vannføring forutsetter at MFT mengderegulator er installert nedstrøms. Systemet kan suppleres med nedbørmålere.
Fig | Komponent | Tilbehør | Tilvalg mengdemåling/instrumentering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forberedt for mengdemåling I1 | Komplett system for mengdemåling I2 | Komplett system for mengde- og nedbørmåling I3 | Ferdig igangsatt system I4 |
||||
B | ![]() | Skumskjerm FluidDip | ![]() | ||||
E | ![]() | Nivåmåler (ultralyd) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
F | ![]() | Logger/Sender GPRS | ![]() | ![]() | ![]() |
||
![]() | Nedbørmåler(e) | ![]() | ![]() |
||||
G | ![]() | Abonnement regnbyge.no | ![]() |
||||
![]() | Igangsetting og kalibrering | ![]() |
1) Nedbørmåler ikke obligatorisk.