Modelloversikt
| Betegnelse | Type montering | Strømnings- tverrsnitt | Dimensjon [mm] | Maks trykk [mVs] | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KVR | med spiss for montering mot std muffe | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |
![]() | med rett monteringsplate (tilbehør) | ||||||
![]() | med buet monteringsplate (tilbehør) | ||||||
| 2 | ![]() | KVI | for innstikk i rør-ende | Sirkulær | ø110 - 1000 | 5 | |
| 3 | ![]() | KVD | med fastflens for montering mot løsflens | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |
| 4 | ![]() | KVI-B | for innstikk i betongrør | Sirkulær | ø500 - 1000 | 5 | |
| 5 | ![]() | KKL | med monteringsramme | Rektangulær | tilpasses 400x400 - 1200x1200 | tilpasses | |
| 6 | ![]() | IKV | for rennemontasje | Sirkulær | ø110 - 200 | tilpasses |
1. KVR
med Spiss for montering mot muffe






| Produktnr | DN | Ø | Vekt [kg] | Dim Stuss | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR0110 | 100 | 110 | 1,7 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0125 | 125 | 125 | 2,1 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0160 | 150 | 160 | 2,5 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0180 | 180 | 180 | 2,7 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0200 | 200 | 200 | 3,2 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0250 | 250 | 250 | 6 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0315 | 300 | 315 | 12 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0400 | 400 | 400 | 15 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0450 | 450 | 450 | 23 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0500 | 500 | 500 | 30 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0560 | 560 | 560 | 45 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0630 | 600 | 630 | 55 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0710 | 700 | 710 | 68 | SDR 26 | ||||
| KVR0800 | 800 | 800 | 85 | SDR 26 | ||||
| KVR0900 | 900 | 900 | 140 | SDR 26 | ||||
| KVR1000 | 1000 | 1000 | 150 | SDR 26 | ||||
| KVR1200 | 1200 | 1200 | 230 | SDR 26 | ||||
| KVR-spec | Skreddersydd løsning – bygges etter spesifikasjon. Kontakt oss. | |||||||
2. KVI
For innstikk i rør-ende. Merk: Tilpasses indre diameter (Id) på rør. Id må oppgis ved bestilling.






| Produktnr | DN | Du (tilpasses) | Vekt [kg] | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVI0110 | 100 | 100-110 | 1,5 | dwg | step | ||
| KVI0125 | 125 | 113-125 | 1,9 | dwg | step | ||
| KVI0160 | 150 | 145-160 | 2,8 | dwg | step | ||
| KVI0200 | 200 | 181-200 | 4,1 | dwg | step | ||
| KVI0225 | 225 | 205-225 | 4,8 | dwg | step | ||
| KVI0250 | 250 | 230-250 | 6,1 | dwg | step | ||
| KVI0280 | 280 | 250-280 | 7,5 | dwg | step | ||
| KVI0315 | 300 | 280-315 | 10,9 | dwg | step | ||
| KVI0355 | 350 | 320-355 | 15,2 | dwg | step | ||
| KVI0400 | 400 | 359-400 | 18,6 | dwg | step | ||
| KVI0450 | 450 | 405-450 | 29 | dwg | step | ||
| KVI0500 | 500 | 451-500 | 42 | dwg | step | ||
| KVI0560 | 560 | 502-560 | 57 | dwg | step | ||
| KVI0630 | 600 | 558-630 | 73,2 | dwg | step | ||
| KVI-spec | Skreddersydd løsning – bygges etter spesifikasjon. Kontakt oss. | ||||||
3. KVD
med fastflens for montering mot løsflens






| Produktnr | DN | Ø | Vekt [kg] | Dim Stuss | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVD0110 | 110 | 110 | 1,5 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0125 | 125 | 125 | 2 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0160 | 150 | 160 | 3 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0200 | 200 | 200 | 4 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0250 | 250 | 250 | 6 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0315 | 300 | 315 | 11 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0400 | 400 | 400 | 19 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0450 | 450 | 450 | 29 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0500 | 500 | 500 | 42 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0630 | 600 | 630 | 53 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0710 | 700 | 710 | 73 | SDR 26 | ||||
| KVD0800 | 800 | 800 | 93 | SDR 26 | ||||
| KVD0900 | 900 | 900 | 122 | SDR 26 | ||||
| KVD1000 | 1000 | 1000 | 165 | SDR 26 | ||||
| KVD1200 | 1200 | 1200 | 215 | SDR 26 |
4. KVI-B
innstikk Betongrør




| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Li | Lm | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVI-B0500 | 500 | 500 | 495 | 461,8 | 560 | 350 | 376 | 645 | 338 | 281 | 32 |
| KVI-B0600 | 600 | 600 | 595 | 581,8 | 660 | 400 | 419 | 790 | 387 | 306 | 58 |
| KVI-B0700 | 700 | 700 | 695 | 665,6 | 760 | 450 | 482 | 860 | 431 | 357 | 73 |
| KVI-B0800 | 800 | 800 | 795 | 738,8 | 880 | 500 | 570 | 910 | 495 | 405 | 92 |
| KVI-B0900 | 900 | 900 | 895 | 793,4 | 980 | 500 | 605 | 950 | 543 | 450 | 150 |
| KVI-B1000 | 1000 | 1000 | 995 | 923,6 | 1080 | 500 | 968 | 1040 | 593 | 500 | 160 |
5. KKL
Rektangulær åpning - veggmontering

| Produktnr | h | b | H | B | M | L | Lt | Ho | Hu | Ø r | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKL0400 | 400 | 400 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0500 | 500 | 500 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0600 | 600 | 600 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0700 | 700 | 700 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0800 | 800 | 800 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0900 | 900 | 900 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1000 | 1000 | 1000 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1100 | 1100 | 1100 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1200 | 1200 | 1200 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
6. IKV
For innstikk i rør i rennebunnskum


For plastkummer
| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKV0110-P | 100 | 110 | 100 | 89 | 100 | 125 | 94 | 145 | 0,5 |
| IKV0125-P | 125 | 125 | 111 | 100 | 111 | 133 | 105 | 150 | 0,5 |
| IKV0160-P | 150 | 160 | 146 | 128 | 148 | 200 | 126 | 192 | 1,2 |
| IKV0200-P | 200 | 200 | 184 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,6 |
For betongkummer
| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKV0110-B | 100 | 110 | 96 | 80 | 94 | 148 | 110 | 145 | 0,5 |
| IKV0160-B | 150 | 160 | 146 | 128 | 146 | 200 | 150 | 192 | 1 |
| IKV0200-B | 200 | 200 | 195 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,5 |
7. Tilbehør (til KVR)
Rett Monteringsplate (PE -ferdig påsveiset)

| Produktnr | Dimensjon | _______________________ | Produktnr | Dimensjon |
|---|---|---|---|---|
| DN | DN | |||
| BP-PE0110 | 110 | BP-PE0500 | 500 | |
| BP-PE0125 | 125 | BP-PE0560 | 560 | |
| BP-PE0160 | 160 | BP-PE0630 | 630 | |
| BP-PE0200 | 200 | BP-PE0710 | 710 | |
| BP-PE0250 | 250 | BP-PE0800 | 800 | |
| BP-PE0315 | 315 | BP-PE0900 | 900 | |
| BP-PE0400 | 400 | BP-PE1000 | 1000 | |
| BP-PE0450 | 450 | BP-PE1200 | 1200 |
Buet Monteringsplate/fyllstykke (PE -ferdig påsveiset)

| Produktnr | Dimensjon | Kumdiameter | _____________________ | Produktnr | Dimensjon | Kumdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | (fra-til) | DN | (fra-til) | |||
| FS-PE110-10/25 | 110 | 1000-2500 | FS-PE315-10/12 | 315 | 1000-1200 | |
| FS-PE160-10/12 | 160 | 1000-1200 | FS-PE315-14/25 | 315 | 1400-2500 | |
| FS-PE160-14/25 | 160 | 1400-2500 | FS-PE400-10/12 | 400 | 1000-1200 | |
| FS-PE200-10/12 | 200 | 1000-1200 | FS-PE400-14/25 | 400 | 1400-2500 | |
| FS-PE200-14/25 | 200 | 1400-2500 | FS-PE500-12/14 | 500 | 1200-1400 | |
| FS-PE250-10/12 | 250 | 1000-1200 | FS-PE500-16/25 | 500 | 1600-2500 | |
| FS-PE250-14/25 | 250 | 1400-2500 | FS-PE630-14/16 | 630 | 1400-1600 | |
| FS-PE630-18/25 | 630 | 1800-2500 |










