Modelloversikt
Betegnelse | Type montering | Strømnings- tverrsnitt | Dimensjon [mm] | Maks trykk [mVs] | Detaljer | Datablad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVR | med spiss for montering mot std muffe | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |||
med rett monteringsplate (tilbehør) | ||||||||
med buet monteringsplate (tilbehør) | ||||||||
2 | KVI | for innstikk i rør-ende | Sirkulær | ø110 - 1000 | 5 | |||
3 | KVD | med fastflens for montering mot løsflens | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |||
4 | KVI-B | for innstikk i betongrør | Sirkulær | ø500 - 1000 | 5 | |||
5 | KKL | med monteringsramme | Rektangulær | tilpasses 400x400 - 1200x1200 | tilpasses | |||
6 | IKV | for rennemontasje | Sirkulær | ø110 - 200 | tilpasses |
1. KVR
med Spiss for montering mot muffe
Produktnr | DN | Ø | Di | B | L | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVR0110 | 100 | 110 | 101,6 | 160 | 440 | 550 | 133 | 78 | 1,7 | SDR 26 |
KVR0125 | 125 | 125 | 115,4 | 180 | 470 | 585 | 147 | 86 | 2,1 | SDR 26 |
KVR0160 | 150 | 160 | 147,6 | 200 | 490 | 610 | 154 | 98 | 2,5 | SDR 26 |
KVR0180 | 180 | 180 | 166,2 | 205 | 305 | 435 | 160 | 101 | 2,7 | SDR 26 |
KVR0200 | 200 | 200 | 184,6 | 225 | 330 | 470 | 166 | 107 | 3,2 | SDR 26 |
KVR0250 | 250 | 250 | 230,8 | 275 | 360 | 540 | 197 | 132 | 6 | SDR 26 |
KVR0315 | 300 | 315 | 290,8 | 345 | 430 | 670 | 239 | 167 | 12 | SDR 26 |
KVR0400 | 400 | 400 | 369,4 | 450 | 450 | 760 | 247 | 226 | 15 | SDR 26 |
KVR0450 | 450 | 450 | 415,6 | 510 | 505 | 855 | 322 | 256 | 23 | SDR 26 |
KVR0500 | 500 | 500 | 461,8 | 560 | 575 | 950 | 338 | 281 | 30 | SDR 26 |
KVR0560 | 560 | 560 | 517,2 | 610 | 630 | 1015 | 350 | 295 | 45 | SDR 26 |
KVR0630 | 600 | 630 | 581,8 | 710 | 710 | 1130 | 387 | 306 | 55 | SDR 26 |
KVR0710 | 700 | 710 | 655,6 | 740 | 760 | 1245 | 431 | 357 | 68 | SDR 26 |
KVR0800 | 800 | 800 | 738,8 | 830 | 760 | 1330 | 495 | 405 | 85 | SDR 26 |
KVR0900 | 900 | 900 | 793,4 | 930 | 800 | 1405 | 543 | 450 | 140 | SDR 26 |
KVR1000 | 1000 | 1000 | 923,6 | 1030 | 890 | 1590 | 593 | 500 | 150 | SDR 26 |
KVR1200 | 1200 | 1200 | 1108,2 | 1250 | 990 | 1915 | 739 | 600 | 230 | SDR 26 |
2. KVI
For innstikk i rør-ende. Merk: Tilpasses indre diameter (Id) på rør. Id må oppgis ved bestilling.
Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Li | L | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVI0110 | 100 | 110 | 100-110 | 90 | 160 | 150 | 275 | 385 | 133 | 78 | 1,5 |
KVI0125 | 125 | 125 | 113-125 | 102 | 180 | 150 | 280 | 405 | 147 | 86 | 1,9 |
KVI0160 | 150 | 160 | 145-160 | 131 | 200 | 150 | 280 | 400 | 154 | 98 | 2,8 |
KVI0200 | 200 | 200 | 181-200 | 164 | 225 | 200 | 395 | 530 | 166 | 107 | 4,1 |
KVI0225 | 225 | 225 | 205-225 | 184 | 275 | 200 | 400 | 560 | 181 | 121 | 4,8 |
KVI0250 | 250 | 250 | 230-250 | 205 | 275 | 250 | 470 | 650 | 197 | 132 | 6,1 |
KVI0280 | 280 | 280 | 250-280 | 230 | 305 | 250 | 470 | 670 | 214 | 147 | 7,5 |
KVI0315 | 300 | 315 | 280-315 | 258 | 345 | 300 | 495 | 735 | 239 | 165 | 10,9 |
KVI0355 | 350 | 355 | 320-355 | 291 | 405 | 300 | 500 | 775 | 245 | 203 | 15,2 |
KVI0400 | 400 | 400 | 359-400 | 327 | 450 | 400 | 630 | 940 | 274 | 226 | 18,6 |
KVI0450 | 450 | 450 | 405-450 | 368 | 510 | 450 | 730 | 1080 | 322 | 256 | 29 |
KVI0500 | 500 | 500 | 451-500 | 409 | 560 | 500 | 800 | 1175 | 338 | 281 | 42 |
KVI0550 | 550 | 550 | 500-560 | 458 | 610 | 560 | 900 | 1320 | 387 | 306 | 53,2 |
KVI0630 | 600 | 630 | 558-630 | 516 | 710 | 600 | 980 | 1460 | 431 | 357 | 73,2 |
KVI0710 | 700 | 710 | Tilpasses | - | 740 | 700 | 1040 | 1600 | 487 | 355 | - |
KVI0800 | 800 | 800 | Tilpasses | - | 830 | 750 | 1120 | 1685 | 528 | 405 | - |
KVI0900 | 900 | 900 | Tilpasses | - | 930 | 750 | 1055 | 1765 | 569 | 450 | - |
KVI1000 | 1000 | 1000 | Tilpasses | - | 1030 | 750 | 1180 | 1870 | 618 | 508 | - |
3. KVD
med fastflens for montering mot løsflens
Produktnr | DN | Ø | Di | N | B | K | M | L | Lt | Ho | Hu | Ø r | Vekt [kg] | Rørtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVD0110 | 110 | 110 | 101,6 | 220 | 160 | 180 | 20 | 220 | 108 | 133 | 78 | 8xØ18 | 1,5 | SDR 26 |
KVD0125 | 125 | 125 | 115,4 | 220 | 180 | 180 | 30 | 225 | 116 | 147 | 86 | 8xØ18 | 2 | SDR 26 |
KVD0160 | 150 | 160 | 147,6 | 285 | 200 | 200 | 30 | 230 | 120 | 154 | 98 | 8xØ18 | 3 | SDR 26 |
KVD0200 | 200 | 200 | 184,6 | 340 | 225 | 295 | 30 | 279 | 422 | 166 | 107 | 8xØ22 | 4 | SDR 26 |
KVD0250 | 250 | 250 | 230,8 | 395 | 275 | 350 | 30 | 305 | 535 | 197 | 132 | 12xØ22 | 6 | SDR 26 |
KVD0315 | 300 | 315 | 290,8 | 445 | 345 | 400 | 30 | 438 | 674 | 239 | 167 | 12xØ22 | 11 | SDR 26 |
KVD0400 | 400 | 400 | 369,4 | 565 | 450 | 515 | 30 | 420 | 730 | 274 | 226 | 16xØ26 | 19 | SDR 26 |
KVD0450 | 450 | 450 | 415,6 | 615 | 510 | 620 | 30 | 440 | 790 | 322 | 256 | 20xØ26 | 29 | SDR 26 |
KVD0500 | 500 | 500 | 461,8 | 670 | 560 | 620 | 30 | 484 | 860 | 338 | 281 | 20xØ26 | 42 | SDR 26 |
KVD0560 | 560 | 560 | 517,2 | 780 | 610 | 725 | 30 | 711 | 1130 | 350 | 295 | 20xØ30 | 45 | SDR 26 |
KVD0630 | 600 | 630 | 581,8 | 780 | 710 | 725 | 30 | 532 | 1014 | 387 | 306 | 20xØ30 | 53 | SDR 26 |
KVD0710 | 700 | 710 | 655,6 | 895 | 740 | 840 | 40 | 594 | 1097 | 431 | 357 | 24xØ30 | 73 | SDR 26 |
KVD0800 | 800 | 800 | 738,8 | 1015 | 830 | 950 | 40 | 662 | 1232 | 495 | 405 | 24xØ33 | 93 | SDR 26 |
KVD0900 | 900 | 900 | 831,2 | 1115 | 930 | 1050 | 40 | 806 | 1428 | 543 | 450 | 28xØ33 | 122 | SDR 26 |
KVD1000 | 1000 | 1000 | 923,6 | 1230 | 1030 | 1160 | 40 | 888 | 1580 | 593 | 500 | 28xØ36 | 165 | SDR 26 |
KVD1200 | 1200 | 1200 | 1108,2 | 1455 | 1250 | 1380 | 40 | 845 | 1710 | 739 | 600 | 32xØ39 | 215 | SDR 26 |
4. KVI-B
innstikk Betongrør
Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Li | Lm | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVI-B0500 | 500 | 500 | 495 | 461,8 | 560 | 350 | 376 | 645 | 338 | 281 | 32 |
KVI-B0600 | 600 | 600 | 595 | 581,8 | 660 | 400 | 419 | 790 | 387 | 306 | 58 |
KVI-B0700 | 700 | 700 | 695 | 665,6 | 760 | 450 | 482 | 860 | 431 | 357 | 73 |
KVI-B0800 | 800 | 800 | 795 | 738,8 | 880 | 500 | 570 | 910 | 495 | 405 | 92 |
KVI-B0900 | 900 | 900 | 895 | 793,4 | 980 | 500 | 605 | 950 | 543 | 450 | 150 |
KVI-B1000 | 1000 | 1000 | 995 | 923,6 | 1080 | 500 | 968 | 1040 | 593 | 500 | 160 |
5. KKL
Rektangulær åpning - veggmontering
Produktnr | h | b | H | B | M | L | Lt | Ho | Hu | Ø r | Vekt [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKL0400 | 400 | 400 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL0500 | 500 | 500 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL0600 | 600 | 600 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL0700 | 700 | 700 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL0800 | 800 | 800 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL0900 | 900 | 900 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL1000 | 1000 | 1000 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL1100 | 1100 | 1100 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
KKL1200 | 1200 | 1200 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
6. IKV
For innstikk i rør i rennebunnskum
For plastkummer
Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKV0110-P | 100 | 110 | 100 | 89 | 100 | 125 | 94 | 145 | 0,5 |
IKV0125-P | 125 | 125 | 111 | 100 | 111 | 133 | 105 | 150 | 0,5 |
IKV0160-P | 150 | 160 | 146 | 128 | 148 | 200 | 126 | 192 | 1,2 |
IKV0200-P | 200 | 200 | 184 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,6 |
For betongkummer
Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKV0110-B | 100 | 110 | 96 | 80 | 94 | 148 | 110 | 145 | 0,5 |
IKV0160-B | 150 | 160 | 146 | 128 | 146 | 200 | 150 | 192 | 1 |
IKV0200-B | 200 | 200 | 195 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,5 |
7. Tilbehør (til KVR)
Rett Monteringsplate (PE -ferdig påsveiset)
Produktnr | Dimensjon | _______________________ | Produktnr | Dimensjon |
---|---|---|---|---|
DN | DN | |||
BP-PE0110 | 110 | BP-PE0500 | 500 | |
BP-PE0125 | 125 | BP-PE0560 | 560 | |
BP-PE0160 | 160 | BP-PE0630 | 630 | |
BP-PE0200 | 200 | BP-PE0710 | 710 | |
BP-PE0250 | 250 | BP-PE0800 | 800 | |
BP-PE0315 | 315 | BP-PE0900 | 900 | |
BP-PE0400 | 400 | BP-PE1000 | 1000 | |
BP-PE0450 | 450 | BP-PE1200 | 1200 |
Buet Monteringsplate/fyllstykke (PE -ferdig påsveiset)
Produktnr | Dimensjon | Kumdiameter | _____________________ | Produktnr | Dimensjon | Kumdiameter |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | (fra-til) | DN | (fra-til) | |||
FS-PE110-10/25 | 110 | 1000-2500 | FS-PE315-10/12 | 315 | 1000-1200 | |
FS-PE160-10/12 | 160 | 1000-1200 | FS-PE315-14/25 | 315 | 1400-2500 | |
FS-PE160-14/25 | 160 | 1400-2500 | FS-PE400-10/12 | 400 | 1000-1200 | |
FS-PE200-10/12 | 200 | 1000-1200 | FS-PE400-14/25 | 400 | 1400-2500 | |
FS-PE200-14/25 | 200 | 1400-2500 | FS-PE500-12/14 | 500 | 1200-1400 | |
FS-PE250-10/12 | 250 | 1000-1200 | FS-PE500-16/25 | 500 | 1600-2500 | |
FS-PE250-14/25 | 250 | 1400-2500 | FS-PE630-14/16 | 630 | 1400-1600 | |
FS-PE630-18/25 | 630 | 1800-2500 |