Modelloversikt
| Betegnelse | Type montering | Strømnings- tverrsnitt | Dimensjon [mm] | Maks trykk [mVs] | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KVR | med spiss for montering mot std muffe | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |
| 2 | ![]() | KVR-F | med rett monteringsplate | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |
| 3 | ![]() | KVI | for innstikk i rør-ende | Sirkulær | ø110 - 1000 | 5 | |
| 4 | ![]() | KVD | med fastflens for montering mot løsflens | Sirkulær | ø110 - 1200 | 5 | |
| 5 | ![]() | KVI-B | for innstikk i betongrør | Sirkulær | ø500 - 1000 | 5 | |
| 6 | ![]() | KKL | med monteringsramme | Rektangulær | tilpasses 400x400 - 1200x1200 | tilpasses | |
| 7 | ![]() | IKV | for rennemontasje | Sirkulær | ø110 - 200 | tilpasses | |
| 8 | ![]() | Tilbehør |
1. KVR
med Spiss for montering mot muffe





| Produktnr | DN | Ø | Vekt [kg] | Dim Stuss | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR0110 | 100 | 110 | 1,7 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0125 | 125 | 125 | 2,1 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0160 | 150 | 160 | 2,5 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0180 | 180 | 180 | 2,7 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0200 | 200 | 200 | 3,2 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0250 | 250 | 250 | 6 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0315 | 300 | 315 | 12 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0400 | 400 | 400 | 15 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0450 | 450 | 450 | 23 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0500 | 500 | 500 | 30 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0560 | 560 | 560 | 45 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0630 | 600 | 630 | 55 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVR0710 | 700 | 710 | 68 | SDR 26 | ||||
| KVR0800 | 800 | 800 | 85 | SDR 26 | ||||
| KVR0900 | 900 | 900 | 140 | SDR 26 | ||||
| KVR1000 | 1000 | 1000 | 150 | SDR 26 | ||||
| KVR1200 | 1200 | 1200 | 230 | SDR 26 | ||||
| KVR-spec | Skreddersydd løsning – bygges etter spesifikasjon. Kontakt oss. | |||||||
2. KVR-F
med Rett Monteringsplate



| Produktnr | DN | Ø | H | Di | B | M | L | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] | Rørtype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR-F0110 | 110 | 110 | 300 | 101,6 | 160 | 20 | 220 | 330 | 133 | 78 | 1,5 | SDR 26 |
| KVR-F0160 | 150 | 160 | 350 | 147,6 | 200 | 30 | 230 | 350 | 154 | 98 | 3 | SDR 26 |
| KVR-F0200 | 200 | 200 | 400 | 184,6 | 225 | 30 | 256 | 399 | 166 | 107 | 4 | SDR 26 |
| KVR-F0250 | 250 | 250 | 450 | 230,8 | 275 | 30 | 295 | 475 | 197 | 132 | 6 | SDR 26 |
| KVR-F0315 | 300 | 315 | 500 | 290,8 | 345 | 30 | 463 | 704 | 239 | 167 | 11 | SDR 26 |
| KVR-F0400 | 400 | 400 | 600 | 369,4 | 450 | 30 | 420 | 730 | 274 | 226 | 19 | SDR 26 |
| KVR-F-Spec | 450-1200 | Tilpasset modell ihht spesifikasjon. | SDR 26 | |||||||||
Hydraulisk data som KVR
3. KVI
For innstikk i rør-ende. Merk: Tilpasses indre diameter (Id) på rør. Id må oppgis ved bestilling.






| Produktnr | DN | Du (tilpasses) | Vekt [kg] | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVI0110 | 100 | 80-115 | 1,5 | dwg | step | ||
| KVI0125 | 125 | 115-130 | 1,9 | dwg | step | ||
| KVI0160 | 150 | 130-165 | 2,8 | dwg | step | ||
| KVI0180 | 180 | 170,2-185 | 3,6 | dwg | step | ||
| KVI0200 | 200 | 185-205 | 4,1 | dwg | step | ||
| KVI0225 | 225 | 205-230 | 4,8 | dwg | step | ||
| KVI0250 | 250 | 230-255 | 6,1 | dwg | step | ||
| KVI0280 | 280 | 250-280 | 7,5 | dwg | step | ||
| KVI0315 | 300 | 280-315 | 10,9 | dwg | step | ||
| KVI0355 | 350 | 320-355 | 15,2 | dwg | step | ||
| KVI0400 | 400 | 359-400 | 18,6 | dwg | step | ||
| KVI0450 | 450 | 405-450 | 29 | dwg | step | ||
| KVI0500 | 500 | 451-500 | 42 | dwg | step | ||
| KVI0560 | 560 | 502-560 | 57 | dwg | step | ||
| KVI0630 | 600 | 558-630 | 73,2 | dwg | step | ||
| KVI-spec | Skreddersydd løsning – bygges etter spesifikasjon. Kontakt oss. | ||||||
4. KVD
med fastflens for montering mot løsflens






| Produktnr | DN | Ø | Vekt [kg] | Dim Stuss | Datablad | Tegning | Tegning dwg | 3D Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVD0110 | 110 | 110 | 1,5 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0125 | 125 | 125 | 2 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0160 | 150 | 160 | 3 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0200 | 200 | 200 | 4 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0250 | 250 | 250 | 6 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0315 | 300 | 315 | 11 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0400 | 400 | 400 | 19 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0450 | 450 | 450 | 29 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0500 | 500 | 500 | 42 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0630 | 600 | 630 | 53 | SDR 26 | dwg | step | ||
| KVD0710 | 700 | 710 | 73 | SDR 26 | ||||
| KVD0800 | 800 | 800 | 93 | SDR 26 | ||||
| KVD0900 | 900 | 900 | 122 | SDR 26 | ||||
| KVD1000 | 1000 | 1000 | 165 | SDR 26 | ||||
| KVD1200 | 1200 | 1200 | 215 | SDR 26 |
5. KVI-B
innstikk Betongrør




| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Li | Lm | Lt | Ho | Hu | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVI-B0500 | 500 | 500 | 495 | 461,8 | 560 | 350 | 376 | 645 | 338 | 281 | 32 |
| KVI-B0600 | 600 | 600 | 595 | 581,8 | 660 | 400 | 419 | 790 | 387 | 306 | 58 |
| KVI-B0700 | 700 | 700 | 695 | 665,6 | 760 | 450 | 482 | 860 | 431 | 357 | 73 |
| KVI-B0800 | 800 | 800 | 795 | 738,8 | 880 | 500 | 570 | 910 | 495 | 405 | 92 |
| KVI-B0900 | 900 | 900 | 895 | 793,4 | 980 | 500 | 605 | 950 | 543 | 450 | 150 |
| KVI-B1000 | 1000 | 1000 | 995 | 923,6 | 1080 | 500 | 968 | 1040 | 593 | 500 | 160 |
6. KKL
Rektangulær åpning - veggmontering

| Produktnr | h | b | H | B | M | L | Lt | Ho | Hu | Ø r | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKL0400 | 400 | 400 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0500 | 500 | 500 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0600 | 600 | 600 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0700 | 700 | 700 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0800 | 800 | 800 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL0900 | 900 | 900 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1000 | 1000 | 1000 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1100 | 1100 | 1100 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
| KKL1200 | 1200 | 1200 | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp | tilp |
7. IKV
For innstikk i rør i rennebunnskum


For plastkummer
| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKV0110-P | 100 | 110 | 100 | 89 | 100 | 125 | 94 | 145 | 0,5 |
| IKV0125-P | 125 | 125 | 111 | 100 | 111 | 133 | 105 | 150 | 0,5 |
| IKV0160-P | 150 | 160 | 146 | 128 | 148 | 200 | 126 | 192 | 1,2 |
| IKV0200-P | 200 | 200 | 184 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,6 |
For betongkummer
| Produktnr | DN | Ø | Du | Di | B | Lm | Lo | H | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKV0110-B | 100 | 110 | 96 | 80 | 94 | 148 | 110 | 145 | 0,5 |
| IKV0160-B | 150 | 160 | 146 | 128 | 146 | 200 | 150 | 192 | 1 |
| IKV0200-B | 200 | 200 | 195 | 163 | 184 | 260 | 165 | 244 | 2,5 |
8. Tilbehør (til KVR-F)
Fyllstykke


| Produktnr | Rør-dimensjon | Kumdiameter | H | B | T (ikke komprimert) | Vekt | Merknad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | min | maks | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| FS-PUR110-8/24 | 110 (100) | 800 | 2400 | 300 | 300 | 3,6 | 1,4 | |
| FS-PUR160-8/24 | 160 (150) | 800 | 2400 | 350 | 350 | 4,5 | 2,3 | |
| FS-PUR200-8/20 | 200 | 800 | 2000 | 400 | 400 | 4 | 2,5 | |
| FS-PUR250-8/24 | 250 | 800 | 2400 | 450 | 450 | 6 | 3,5 | |
| FS-PUR315-10/24 | 315 (300) | 1000 | 2400 | 500 | 500 | 7 | 4,1 | |
| FS-PUR400-12/24 | 400 | 1200 | 2400 | 600 | 600 | 8 | 7,8 | |
Merknader:
- Dimensjon DN110-DN400: standardisert elastisk fyllstykke i PUR
- Størredimensjoner tilpasses i PE










