2. Kapasitetsdiagram, 0 - 12 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidVertic 0-12 ls 2024-11
VSU6DN025P-110
VSU6DN032P-110
VSU6DN040P-110
VSU6DN050P-110
VSU6DN065P-110
VSU6DN065P-160
VSU6DN080P-160
VSU4DN080P-160
VSU4DN100P-160
VSU4DN080P-200
VSU4DN100P-200
VSU4DN125P-200
VSU4DN125P-250
VSU4DN150P-250
VSU2DN150P-250
3. Kapasitetsdiagram, 12 - 40 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidVertic 12-40 ls 2024-11
VSU4DN080P-200
VSU4DN100P-200
VSU4DN125P-200
VSU4DN125P-250
VSU4DN150P-250
VSU2DN150P-250
VSU2DN200P-315
4. Kapasitetsdiagram, 40 - 80 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidVertic 40-80 ls 2024-11
VSU2DN200P-315
5. Modelloversikt

| Produktnr | utløp øD | b min 1) | Dk min | Dm min | Innløp DN | a | c | e | Vekt | Data- blad | 2D dwg | 3D step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| VSU6DN025P-110 | 110 pvc | 300 | 600 | 300 | 25 | 175 | 210 | 110 | 0,6 | dwg | ||
| VSU6DN032P-110 | 110 pvc | 300 | 600 | 300 | 30 | 225 | 265 | 135 | 0,8 | dwg | ||
| VSU6DN040P-110 | 110 pvc | 300 | 1000 | 400 | 40 | 320 | 360 | 170 | 1,4 | dwg | ||
| VSU6DN050P-110 | 110 pvc | 350 | 1000 | 400 | 50 | 375 | 425 | 195 | 1,4 | dwg | ||
| VSU6DN065P-110 | 110 pvc | 400 | 1000 | 500 | 65 | 460 | 545 | 220 | 3,4 | dwg | ||
| VSU6DN065P-160 | 160 pvc | 400 | 1000 | 500 | 65 | 460 | 545 | 260 | 3,6 | dwg | ||
| VSU6DN080P-160 | 160 pvc | 500 | 1000 | 600 | 80 | 550 | 625 | 310 | 3,4 | dwg | ||
| VSU4DN080P-160 | 160 pvc | 420 | 1000 | 500 | 80 | 400 | 485 | 240 | 1,8 | dwg | ||
| VSU4DN080P-200 | 200 pvc | 420 | 1000 | 500 | 80 | 400 | 485 | 260 | 2,2 | dwg | ||
| VSU4DN100P-160 | 160 pvc | 500 | 1000 | 600 | 100 | 480 | 595 | 280 | 2,8 | dwg | ||
| VSU4DN100P-200 | 200 pvc | 500 | 1000 | 600 | 100 | 480 | 595 | 320 | 3,0 | dwg | ||
| VSU4DN125P-200 | 200 pvc | 600 | 1200 | 650 | 125 | 580 | 720 | 340 | 3,8 | dwg | ||
| VSU4DN125P-250 | 250 pvc | 600 | 1200 | 650 | 125 | 580 | 720 | 340 | 4,4 | dwg | ||
| VSU4DN150P-250 | 250 pvc | 700 | 1200 | 800 | 150 | 680 | 850 | 380 | 7,1 | dwg | ||
| VSU4DN150P-315 | 315 pvc | 700 | 1200 | 800 | 150 | 680 | 850 | 450 | 7,2 | dwg | ||
| VSU2DN150P-250 | 250 pvc | 700 | 1000 | 650 | 150 | 360 | 465 | 330 | 2,8 | dwg | ||
| VSU2DN200P-315 | 315 pvc | 700 | 1000 | 650 | 200 | 480 | 620 | 450 | 5,1 | dwg |
Anmerkning 1): Oppgitte "b min" er minimum avstand. Ved fastsettelse av høyden "b", bør forventet tilførsel av sand/slam og ønsket tømmefrekvens vurderes. Ved mangel av eventuelle oppstrøms sandfang bør "b" økes utover angitte «b min». Et lite slamvolum vil medføre behov for hyppigere tømming for å unngå tilstopping.
6. Tilbehør
Monteringsplater

| Produktnr | Dimensjon (utløp virvelkammer) øD | A [mm] | B [mm] | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|
| MP-PUR110 | 110 | 300 | 300 | 0,9 |
| MP-PUR160 | 160 | 350 | 350 | 1,3 |
| MP-PUR200 | 200 | 400 | 400 | 1,7 |
| MP-PUR250 | 250 | 450 | 450 | 2,2 |
| MP-PUR315 | 315 | 500 | 500 | 2,8 |
Fyllstykker
(les mer om MFT Fyllstykker)

| Produktnr | Dimensjon (utløp virvelkammer) øD | Kumdiameter (fra-til) [mm] | A [mm] | B [mm] | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| FS-PUR110-8/24 | 110 | 800-2400 | 300 | 300 | 1,4 |
| FS-PUR160-8/24 | 160 | 800-2400 | 350 | 350 | 2,3 |
| FS-PUR200-8/20 | 200 | 1000-2000 | 400 | 400 | 2,5 |
| FS-PUR250-8/24 | 250 | 800-2400 | 450 | 450 | 3,5 |
| FS-PUR315-10/24 | 315 | 1000-2400 | 500 | 500 | 4,1 |
Glideramme

| Produktnr | Dimensjon (utløp virvelkammer) øD | C |
|---|---|---|
| VGD-110 | 110 | tilpasses |
| VGD-160 | 160 | tilpasses |
| VGD-200 | 200 | tilpasses |
Integrert overløp

| Dimensjon (utløp, øD) | Produktnr | Beskrivelse | Materiale | Vekt [kg] | __________________ | Produktnr | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | T-MR110 | T-stykke | PVC | 0,5 | IO-P110 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |
|
| 160 | T-MR160 | T-stykke | PUR | 1,1 | IO-P160 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |
|
| 200 | T-MR200 | T-stykke | PUR | 2,2 | IO-P200 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |
|
| 250 | T-MR250 | T-stykke | PUR | 3,2 | IO-P250 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |
|
| 315 | T-MR315 | T-stykke | PUR | 5,6 | IO-P315 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |
|
| 400 | T-MR400 | T-stykke | PUR | 10,5 | IO-P400 | Vertikal overløpsrør, PVC, inkl klammer |















