1. Modelloversikt - type RL
Anmerkninger:
1) Flenspakning inngår ikke.
2) Bolter inngår ikke.
2. Modelloversikt - type RW
Alle mål oppgitt [mm].
2. Tilbehør
Alle mål oppgitt [mm].
Fyllstykker (til RW)
For FluidSwing modell | Dimensjon DN | Produktnr/ | Kumdiameter (fra-til) |
---|---|---|---|
RW100 | 100 | FS-MP110-10/25 | 1000-2500 |
RW150 | 150 | FS-MP160-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP160-14/25 | 1400-2500 | ||
RW200 | 200 | FS-MP200-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP200-14/25 | 1400-2500 | ||
RW250 | 250 | FS-MP250-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP250-14/25 | 1400-2500 | ||
RW300 | 300 | FS-MP315-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP315-14/25 | 1400-2500 | ||
RW350 | 350 | FS-MP400-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP400-14/25 | 1400-2500 | ||
RW400 | 400 | FS-MP400-10/12 | 1000-1200 |
FS-MP400-14/25 | 1400-2500 | ||
RW500 | 500 | FS-MP500-12/14 | 1200-1400 |
FS-MP500-16/25 | 1600-2500 | ||
RW600 | 600 | FS-MP630-14/16 | 1400-1600 |
FS-MP630-18/25 | 1800-2500 |
4. Hydraulisk data - fritt utløp
Interaktiv figur: Pek på aktuelt driftsområde.
FluidSwing – fritt utløp

DN300
DN100
DN150
DN200
DN250
DN350
DN400
DN500
DN600
5. Hydraulisk data - dykket utløp
Interaktiv figur: Pek på aktuelt driftsområde.
FluidSwing – dykket utløp

DN300
DN100
DN150
DN200
DN250
DN350
DN400
DN500
DN600