2. Kapasitetsdiagram, 0 - 80 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidCon SUn kapasitet 0-80 l/s
NB: Figuren viser anbefalte modellvise virkeområder. Siden mengderegulatoren tilpasses ønsket driftspunkt (Qb, hb), må dette spesifiseres ved bestilling (kun angivelse av modelltype er ikke tilstrekkelig).
SUN453DN100P
SUN452DN150P
SUN452DN200P
SUN452DN250P
SUN452DN300P
3. Kapasitetsdiagram, 80 - 400 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidCon SUn kapasitet 80-400 l/s
NB: Figuren viser anbefalte modellvise virkeområder. Siden mengderegulatoren tilpasses ønsket driftspunkt (Qb, hb), må dette spesifiseres ved bestilling (kun angivelse av modelltype er ikke tilstrekkelig).
SUN452DN200P
SUN452DN250P
SUN452DN300P
SUN452DN400P
SUN452DN500F-500
SUN452DN500F-600
SUN452DN600F-800
4. Kapasitetsdiagram, 400 - 1400 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
FluidCon SUn kapasitet 400-1400 l/s
NB: Figuren viser anbefalte modellvise virkeområder. Siden mengderegulatoren tilpasses ønsket driftspunkt (Qb, hb), må dette spesifiseres ved bestilling (kun angivelse av modelltype er ikke tilstrekkelig).
SUN452DN500F-600
SUN452DN500F-800
SUN452DN600F-800
SUN452DN700F-1000
5.1 Modelloversikt - type P

| Produktnr | Innløp DN | utløp øD | Kumdia. min [mm] | B1 [mm] | L1 [mm] | h [mm] | Vekt [kg] | Data- blad | 2D dwg | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN453DN100P | 100 | 200 pvc | 1000 | 490 | 390 | 270 | 4,9 | dwg | ||
| SUN452DN150P | 150 | 200 pvc | 1200 | 480 | 400 | 290 | 5,9 | dwg | ||
| SUN452DN200P | 200 | 315 pvc | 1400 | 640 | 520 | 370 | 9,8 | dwg | ||
| SUN452DN250P | 250 | 400 pvc | 1600 | 800 | 620 | 460 | 15,8 | dwg | ||
| SUN452DN300P | 300 | 500 | 2000 | 960 | 810 | 570 | 24,0 | dwg | Montering mot kumbunn med monteringsplate anbefalt. |
|
| SUN452DN400P | 400 | 630 | 3000 | 1290 | 950 | 770 | 29,0 | dwg |
6. Modelloversikt - type F

7. Tilbehør
45-graders Bend (til type-P)
| Produktnr/ | utløp øD | Vekt [kg] |
|---|---|---|
| BN-MR200 | 200 | 2,4 |
| BN-MR250 | 250 | 2,8 |
| BN-MR315 | 315 | 3,8 |
| BN-MR400 | 400 | 10,8 |
| BN-MR500 | 500 | 15 |
| BN-MR630 | 630 | 21 |

Monteringsplater (til type-P)
| Produktnr/ | utløp øD | Vekt [kg] | Antall mont. bolter |
|---|---|---|---|
| MP-PUR200 | 200 | 1,7 | 8 |
| MP-PUR250 | 250 | 2,2 | 8 |
| MP-PUR315 | 315 | 2,8 | 8 |
| MP-PUR400 | 400 | 4,5 | 8 |
| MP-PUR500 | 500 | 6,2 | 8 |
| MP-PUR630 | 630 | 11 | 8 |

Fyllstykker (til type-P)
| Produktnr/ | utløp øD | Kumdia (fra-til) | Mater- iale | Vekt [kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FS-PUR200-8/20 | 200 | 800-2000 | PUR | 2,5 | STD |
| FS-PUR250-8/24 | 250 | 800-2400 | PUR | 3,5 | STD |
| FS-PUR315-10/24 | 315 | 1000-2400 | PUR | 4,1 | STD |
| FS-PUR400-12/24 | 400 | 1200-2400 | PUR | 7,8 | STD |
| FS-PE500-12/14 | 500 | 1200-1400 | PE | Tilpasset | |
| FS-PE500-16/25 | 500 | 1600-2500 | PE | Tilpasset | |
| FS-PE630-14/16 | 630 | 1400-1600 | PE | Tilpasset | |
| FS-PE630-18/25 | 630 | 1800-2500 | PE | Tilpasset |

T-stykke for integrert overløp (til type-P)
| utløp Ød | Produktnr T-stykke | Vekt [kg] | Produktnr Vertikaltoverløpsrør inkl klammer |
|---|---|---|---|
| 200 | T-MR200 | 2,2 | IO-P200 |
| 250 | T-MR250 | 3,2 | IO-P250 |
| 315 | T-MR315 | 5,6 | IO-P315 |
| 400 | T-MR400 | 10,5 | IO-P400 |














