2. Kapasitetsdiagram, 0 - 80 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
3. Kapasitetsdiagram, 80 - 400 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
4. Kapasitetsdiagram, 400 - 1400 l/s
Interaktiv figur: Pek på aktuelle driftspunkt. Kurven viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.
5.1 Modelloversikt - type P1
5.2 Modelloversikt - type P2
6. Modelloversikt - type F
7. Tilbehør
Monteringsplater
Produktnr/ | utløp øD | Ant mont bolter |
---|---|---|
MP-PUR200 | 200 | 8 |
MP-PUR250 | 250 | 8 |
MP-PUR315 | 315 | 8 |
MP-PUR400 | 400 | 8 |
MP-PUR500 | 500 | 8 |
MP-PUR630 | 630 | 8 |
Fyllstykker
Produktnr/ | utløp øD | Kumdiameter (fra-til) |
---|---|---|
FS-MP200-10/12 | 200 | 1000-1200 |
FS-MP200-14/25 | 200 | 1400-2500 |
FS-MP250-10/12 | 250 | 1000-1200 |
FS-MP250-14/25 | 250 | 1400-2500 |
FS-MP315-10/12 | 315 | 1000-1200 |
FS-MP315-14/25 | 315 | 1400-2500 |
FS-MP400-10/12 | 400 | 1000-1200 |
FS-MP400-14/25 | 400 | 1400-2500 |
FS-MP500-12/14 | 500 | 1200-1400 |
FS-MP500-16/25 | 500 | 1600-2500 |
FS-MP630-14/16 | 630 | 1400-1600 |
FS-MP630-18/25 | 630 | 1800-2500 |
T-stykke for integrert overløp
utløp Ød | Produktnr T-stykke | Produktnr Vertikaltoverløpsrør inkl klammer |
---|---|---|
200 | T-MR200 | IO-P200 |
250 | T-MR250 | IO-P250 |
315 | T-MR315 | IO-P315 |
400 | T-MR400 | IO-P400 |